Providence Stadium
BalancedPitch
BalancedSupports
138.001st Inn Avg
70%Bat First Win
Venue Stats
View More StatsProvidence Stadium Dream11 Prediction, Pitch & Weather Report
Sample11Historical matches in this format
Recent Record
Last 5 MatchesLast 5 Match Innings Split
1st Inn Avg Score137.6Scores: 79 · 167 · 144 · 145 · 153
1st Inn Avg Wicket7.2Wickets: 9 · 8 · 6 · 6 · 7
2nd Inn Avg Score100.6Scores: 81 · 119 · 90 · 93 · 120
2nd Inn Avg Wicket7.8Wickets: 2 · 9 · 10 · 8 · 10
PerfectLineup Exact Venue Split
T20 · All Matches1st Innings vs 2nd Innings Comparison
Avg score, boundaries, wickets aur fantasy points ko innings-wise compare kiya gaya hai. Pace/Spin FP bowling style ke basis par calculated hai.
1st Innings
Avg Score138
Avg 4s13
Avg 6s2.45
Avg Wkts6.64
Batting FP366.09
Bowling FP209.18
Pace FP0
Spin FP0
2nd Innings
Avg Score103.55
Avg 4s10.45
Avg 6s0.82
Avg Wkts7.18
Batting FP293.64
Bowling FP227.18
Pace FP0
Spin FP0
Last 5 quick read: 1st innings avg 137.6/7.2 · 2nd innings avg 100.6/7.8.
Venue Batting Leaders
15 PlayersTop Batting Performers
| # | Player | Team | M | Runs | Avg FP | 4s/6s | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmanpreet Kaur BAT | India Women | 4 | 167 | 68.00 | 12/12 | 103 |
| 2 | Suzie Bates BAT | New Zealand Women | 4 | 161 | 57.00 | 17/1 | 67 |
| 3 | AJ Healy UNKNOWN | Australia Women | 3 | 157 | 88.67 | 25/2 | 56 |
| 4 | Smriti Mandhana BAT | India Women | 4 | 144 | 45.25 | 17/4 | 83 |
| 5 | Javeria Khan UNKNOWN | Pakistan Women | 4 | 136 | 42.00 | 20/0 | 74 |
| 6 | M Raj UNKNOWN | India Women | 2 | 107 | 68.00 | 11/1 | 56 |
| 7 | Beth Mooney WK | Australia Women | 4 | 107 | 31.50 | 15/0 | 48 |
| 8 | Jemimah Rodrigues BAT | India Women | 4 | 99 | 29.50 | 11/0 | 59 |
| 9 | KJ Martin UNKNOWN | New Zealand Women | 4 | 93 | 45.00 | 13/1 | 39 |
| 10 | Sophie Devine AR | New Zealand Women | 4 | 92 | 58.25 | 9/5 | 51 |
| 11 | Bismah Maroof UNKNOWN | Pakistan Women | 4 | 83 | 36.25 | 6/0 | 53 |
| 12 | CMA Shillington UNKNOWN | Ireland Women | 4 | 81 | 25.25 | 12/0 | 27 |
| 13 | Nida Dar UNKNOWN | Pakistan Women | 4 | 76 | 42.25 | 7/2 | 52 |
| 14 | IMHC Joyce UNKNOWN | Ireland Women | 4 | 64 | 23.50 | 8/0 | 33 |
| 15 | Gaby Lewis BAT | Ireland Women | 4 | 58 | 19.00 | 6/0 | 39 |
Venue Bowling Leaders
15 PlayersTop Bowling Performers
| # | Player | Team | M | Wkts | Avg FP | Econ | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM Kasperek Best 3 wkts | New Zealand Women | 4 | 8 | 61.50 | 5.87 | unknown |
| 2 | Poonam Yadav Best 3 wkts | India Women | 4 | 8 | 53.00 | 6.06 | unknown |
| 3 | Radha Yadav Best 3 wkts | India Women | 4 | 7 | 47.25 | 5.94 | unknown |
| 4 | Megan Schutt Best 3 wkts | Australia Women | 4 | 7 | 45.75 | 5.73 | unknown |
| 5 | Ellyse Perry Best 3 wkts | Australia Women | 4 | 6 | 59.75 | 5.91 | unknown |
| 6 | Aliya Riaz Best 2 wkts | Pakistan Women | 4 | 6 | 42.50 | 7.75 | unknown |
| 7 | Deandra Dottin Best 5 wkts | West Indies Women | 1 | 5 | 151.00 | 1.64 | unknown |
| 8 | D Hemalatha Best 3 wkts | India Women | 3 | 5 | 52.67 | 7.78 | unknown |
| 9 | Ashleigh Gardner Best 2 wkts | Australia Women | 4 | 5 | 43.75 | 7.40 | unknown |
| 10 | JM Watkin Best 3 wkts | New Zealand Women | 3 | 5 | 41.67 | 5.73 | unknown |
| 11 | Melie Kerr Best 3 wkts | New Zealand Women | 4 | 5 | 39.00 | 6.25 | unknown |
| 12 | Lea Tahuhu Best 2 wkts | New Zealand Women | 4 | 5 | 33.50 | 6.07 | unknown |
| 13 | DM Kimmince Best 2 wkts | Australia Women | 4 | 5 | 31.50 | 6.69 | unknown |
| 14 | Sophie Devine Best 2 wkts | New Zealand Women | 4 | 4 | 58.25 | 6.91 | unknown |
| 15 | LK O'Reilly Best 3 wkts | Ireland Women | 3 | 4 | 38.00 | 6.30 | unknown |
Toss History
Last 10 Matches7 batting-first wins · 3 bowling-first wins.
Venue-Specific Best Combination
WK 1BAT 3AR 4BOWL 3
Role-wise fantasy output se recommended structure. Toss/confirmed XI ke baad final adjust karein.
Highest, Lowest, Chase & Defended Records
Highest Score194/5India Women · 2018-11-09
Lowest Score46/10Bangladesh Women · 2018-11-09
Highest Chase127/3India Women · 2018-11-11
Lowest Defended106/8West Indies Women · 2018-11-09
T20 Matches11
Avg 1st Inn138.00
Avg 2nd Inn103.55
Chase Win27.27%
Pace Wkts50.00%
Spin Wkts50.00%
Fantasy Role Split
| Role | Samples | Avg FP | Total FP |
|---|---|---|---|
| AR | 31 | 45.97 | 1425.00 |
| BOWL | 28 | 34.18 | 957.00 |
| BAT | 28 | 33.50 | 938.00 |
| UNKNOWN | 141 | 27.73 | 3910.00 |
| WK | 7 | 18.14 | 127.00 |
Last 5 Matches Role Split
| Role | Samples | Avg FP |
|---|---|---|
| AR | 15 | 58.60 |
| BOWL | 12 | 34.17 |
| BAT | 15 | 33.80 |
| UNKNOWN | 63 | 27.25 |
| WK | 3 | 16.67 |
Top Performance On This Venue
25 PlayersAverage Fantasy Points + Dream Team %
Is ground par player ka average fantasy output aur kitni baar match ke Top 11 fantasy players me aaya.
| Rank | Player | Team | Role | M | Avg FP | % Dream Team | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deandra Dottin | West Indies Women | AR | 1 | 151 | 100% | 8 | 5 |
| 2 | AJ Healy | Australia Women | UNKNOWN | 3 | 88.67 | 100% | 157 | 0 |
| 3 | Jahanara Alam | Bangladesh Women | UNKNOWN | 1 | 82 | 100% | 3 | 3 |
| 4 | AA Patil | India Women | UNKNOWN | 1 | 79 | 100% | 0 | 3 |
| 5 | Harmanpreet Kaur | India Women | BAT | 4 | 68 | 100% | 167 | 1 |
| 6 | M Raj | India Women | UNKNOWN | 2 | 68 | 100% | 107 | 0 |
| 7 | Stafanie Taylor | West Indies Women | AR | 1 | 64 | 100% | 29 | 1 |
| 8 | SC Selman | West Indies Women | UNKNOWN | 1 | 62 | 100% | 0 | 2 |
| 9 | LM Kasperek | New Zealand Women | UNKNOWN | 4 | 61.5 | 75% | 32 | 8 |
| 10 | Ellyse Perry | Australia Women | AR | 4 | 59.75 | 75% | 57 | 6 |
| 11 | Sophie Devine | New Zealand Women | AR | 4 | 58.25 | 100% | 92 | 4 |
| 12 | Suzie Bates | New Zealand Women | BAT | 4 | 57 | 100% | 161 | 0 |
| 13 | Poonam Yadav | India Women | UNKNOWN | 4 | 53 | 100% | 0 | 8 |
| 14 | Rumana Ahmed | Bangladesh Women | UNKNOWN | 1 | 52 | 100% | 2 | 2 |
| 15 | Radha Yadav | India Women | BOWL | 4 | 47.25 | 75% | 2 | 7 |
| 16 | Megan Schutt | Australia Women | BOWL | 4 | 45.75 | 75% | 4 | 7 |
| 17 | Smriti Mandhana | India Women | BAT | 4 | 45.25 | 75% | 144 | 0 |
| 18 | KJ Martin | New Zealand Women | UNKNOWN | 4 | 45 | 75% | 93 | 0 |
| 19 | Ashleigh Gardner | Australia Women | AR | 4 | 43.75 | 100% | 43 | 5 |
| 20 | Aiman Anwer | Pakistan Women | UNKNOWN | 2 | 43.5 | 100% | 4 | 3 |
| 21 | Aliya Riaz | Pakistan Women | AR | 4 | 42.5 | 75% | 18 | 6 |
| 22 | Nida Dar | Pakistan Women | UNKNOWN | 4 | 42.25 | 50% | 76 | 2 |
| 23 | Javeria Khan | Pakistan Women | UNKNOWN | 4 | 42 | 50% | 136 | 0 |
| 24 | JM Watkin | New Zealand Women | UNKNOWN | 3 | 41.67 | 66.7% | 0 | 5 |
| 25 | Kycia A Knight | West Indies Women | UNKNOWN | 1 | 40 | 100% | 32 | 0 |
Recent Innings Scores
| Date | Inn | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 2018-11-17 | 1 | Ireland Women | 79/9 |
| 2018-11-17 | 2 | New Zealand Women | 81/2 |
| 2018-11-17 | 1 | India Women | 167/8 |
| 2018-11-17 | 2 | Australia Women | 119/9 |
| 2018-11-15 | 1 | New Zealand Women | 144/6 |
| 2018-11-15 | 2 | Pakistan Women | 90/10 |
| 2018-11-15 | 1 | India Women | 145/6 |
| 2018-11-15 | 2 | Ireland Women | 93/8 |
| 2018-11-13 | 1 | Australia Women | 153/7 |
| 2018-11-13 | 2 | New Zealand Women | 120/10 |
| 2018-11-13 | 1 | Pakistan Women | 139/6 |
| 2018-11-13 | 2 | Ireland Women | 101/9 |
| 2018-11-11 | 1 | Ireland Women | 93/6 |
| 2018-11-11 | 2 | Australia Women | 89/1 |
| 2018-11-11 | 1 | Pakistan Women | 133/7 |
| 2018-11-11 | 2 | India Women | 127/3 |
| 2018-11-09 | 1 | West Indies Women | 106/8 |
| 2018-11-09 | 2 | Bangladesh Women | 46/10 |
| 2018-11-09 | 1 | Australia Women | 165/5 |
| 2018-11-09 | 2 | Pakistan Women | 113/8 |
Venue Behaviour Summary
AR
45.97 avg FP · 31 samples
BOWL
34.18 avg FP · 28 samples
BAT
33.50 avg FP · 28 samples
UNKNOWN
27.73 avg FP · 141 samples
WK
18.14 avg FP · 7 samples