Megan Schutt
Australia Women · Batting: unknown · Bowling: unknown · Historical: ML Schutt
29Matches
44.03Avg Fantasy
25 / 79Floor / Ceiling
51.7%Consistency
Fantasy Graph & Form Trend
Last 12 matches fantasy-point trend. Higher bars = stronger fantasy return.
PerfectLineup-style Skills
Skills8/10Last 10 me Top 11 fantasy hits
Avg 42.8 FP
1st Bat45.75Overall avg fantasy points
16 samples
2nd Bat / 1st Bowl41.92Overall avg fantasy points
13 samples
Next Match Splits: Skills + Venue + H2H
Skills8/10Last 10 top-11 fantasy hits
Avg 42.8 FP
Overall45.75 / 41.921st Bat / 2nd Bat FP
16 + 13 samples
Venue0 / 01st Bat / 2nd Bat FP
Venue-specific sample
H2H25.00 / 12.501st Bat / 2nd Bat FP
Opponent-specific sample
Venue aur H2H split current upcoming match ke venue/opponent ke basis par hai.
Runs / SR7 / 87.5
Wkts / Econ48 / 5.95
Fours / Sixes0 / 0
Career Max108.00 FP
Batting Position Trend
| Pos | Matches | Avg FP |
|---|---|---|
| #9 | 2 | 15.00 |
| #10 | 1 | 51.00 |
| #11 | 1 | 1.00 |
Bowling Phase Usage
| Phase | Balls | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Powerplay | 324 | 292 | 16 |
| Middle | 102 | 98 | 5 |
| Death | 171 | 169 | 33 |
Recent Fantasy Form
| Window | Avg Pts | Runs | Wkts | Form |
|---|---|---|---|---|
| Last 5 | 44.00 | 0.00 | 1.60 | 44.00 |
| Last 10 | 42.80 | 0.00 | 1.60 | 42.80 |
| Last 20 | 46.85 | 0.30 | 1.75 | 46.85 |
Upcoming Projections
| Match | Expected | C | Pick |
|---|---|---|---|
| Australia Women vs South Africa Women | 37.96 | 54.89 | differential |
| Australia Women vs Bangladesh Women | 42.76 | 61.37 | balanced |
| Australia Women vs Netherlands Women | 40.09 | 57.77 | differential |
| Australia Women vs Pakistan Women | 40.58 | 58.43 | differential |
| Australia Women vs India Women | 40.60 | 58.45 | differential |
Best Venue Records
| Venue | M | Avg FP | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|
| Melbourne Cricket Ground | 1 | 108.00 | 0.00 | 4 |
| Junction Oval | 1 | 79.00 | 0.00 | 3 |
| Manuka Oval | 1 | 79.00 | 0.00 | 3 |
| Sharjah Cricket Stadium | 3 | 65.00 | 0.00 | 7 |
| Feroz Shah Kotla | 3 | 61.67 | 0.00 | 7 |
| St George's Park, Gqeberha | 3 | 52.67 | 0.00 | 6 |
| Boland Park, Paarl | 1 | 51.00 | 1.00 | 2 |
| Sydney Cricket Ground | 1 | 50.00 | 0.00 | 2 |
Best Opposition Records
| Opponent | M | Avg FP | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka Women | 4 | 71.50 | 0.00 | 10 |
| New Zealand Women | 5 | 57.80 | 0.40 | 11 |
| England Women | 2 | 53.00 | 0.00 | 4 |
| Ireland Women | 2 | 52.00 | 0.00 | 4 |
| Bangladesh Women | 2 | 52.00 | 0.00 | 4 |
| India Women | 5 | 37.60 | 1.00 | 7 |
| Pakistan Women | 2 | 37.50 | 0.00 | 3 |
| South Africa Women | 5 | 20.00 | 0.00 | 4 |
Recent Match Log
| Date | Runs | Balls | Wkts | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 1 | 25.00 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 1 | 25.00 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 3 | 79.00 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 3 | 91.00 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 1 | 25.00 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 1 | 25.00 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 1 | 25.00 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 4 | 108.00 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 1 | 25.00 |
| 2023-02-11 | 1 | 1 | 2 | 51.00 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 4 | 108.00 |