Beth Mooney
Australia Women · Batting: unknown · Bowling: unknown · Historical: BL Mooney
27Matches
38.07Avg Fantasy
8 / 78Floor / Ceiling
48.1%Consistency
Fantasy Graph & Form Trend
Last 12 matches fantasy-point trend. Higher bars = stronger fantasy return.
PerfectLineup-style Skills
Skills9/10Last 10 me Top 11 fantasy hits
Avg 48.1 FP
1st Bat47.93Overall avg fantasy points
15 samples
2nd Bat / 1st Bowl28.70Overall avg fantasy points
10 samples
Next Match Splits: Skills + Venue + H2H
Skills9/10Last 10 top-11 fantasy hits
Avg 48.1 FP
Overall47.93 / 28.701st Bat / 2nd Bat FP
15 + 10 samples
Venue0 / 01st Bat / 2nd Bat FP
Venue-specific sample
H2H61.00 / 39.001st Bat / 2nd Bat FP
Opponent-specific sample
Venue aur H2H split current upcoming match ke venue/opponent ke basis par hai.
Runs / SR752 / 116.59
Wkts / Econ0 / 0
Fours / Sixes86 / 4
Career Max124.00 FP
Batting Position Trend
| Pos | Matches | Avg FP |
|---|---|---|
| #1 | 6 | 30.50 |
| #2 | 16 | 49.38 |
| #3 | 1 | 15.00 |
| #7 | 1 | 1.00 |
| #8 | 1 | 17.00 |
Bowling Phase Usage
Bowling phase sample unavailable.
Recent Fantasy Form
| Window | Avg Pts | Runs | Wkts | Form |
|---|---|---|---|---|
| Last 5 | 37.80 | 28.80 | 0.00 | 37.80 |
| Last 10 | 48.10 | 35.00 | 0.00 | 48.10 |
| Last 20 | 44.20 | 32.40 | 0.00 | 44.20 |
Upcoming Projections
| Match | Expected | C | Pick |
|---|---|---|---|
| Australia Women vs South Africa Women | 46.99 | 67.49 | balanced |
| Australia Women vs Bangladesh Women | 46.77 | 67.18 | balanced |
| Australia Women vs Netherlands Women | 44.44 | 64.04 | balanced |
| Australia Women vs Pakistan Women | 44.97 | 64.75 | balanced |
| Australia Women vs India Women | 45.60 | 65.60 | balanced |
Best Venue Records
| Venue | M | Avg FP | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|
| Melbourne Cricket Ground | 1 | 124.00 | 78.00 | 0 |
| Manuka Oval | 1 | 98.00 | 81.00 | 0 |
| Newlands, Cape Town | 2 | 82.00 | 64.00 | 0 |
| Junction Oval | 1 | 78.00 | 60.00 | 0 |
| St George's Park, Gqeberha | 3 | 42.67 | 26.00 | 0 |
| Sydney Cricket Ground | 1 | 40.00 | 28.00 | 0 |
| Dubai International Cricket Stadium | 2 | 38.00 | 29.50 | 0 |
| Sharjah Cricket Stadium | 3 | 37.67 | 28.33 | 0 |
Best Opposition Records
| Opponent | M | Avg FP | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|
| South Africa Women | 4 | 55.50 | 41.50 | 0 |
| Bangladesh Women | 2 | 54.00 | 41.50 | 0 |
| Sri Lanka Women | 3 | 51.00 | 35.00 | 0 |
| India Women | 5 | 46.20 | 31.80 | 0 |
| Pakistan Women | 2 | 42.00 | 31.50 | 0 |
| New Zealand Women | 5 | 33.80 | 28.20 | 0 |
| Ireland Women | 1 | 16.00 | 14.00 | 0 |
| England Women | 2 | 8.00 | 7.50 | 0 |
Recent Match Log
| Date | Runs | Balls | Wkts | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 44 | 42 | 0 | 50.00 |
| 2024-10-13 | 2 | 7 | 0 | 8.00 |
| 2024-10-11 | 15 | 15 | 0 | 26.00 |
| 2024-10-08 | 40 | 32 | 0 | 46.00 |
| 2024-10-05 | 43 | 38 | 0 | 59.00 |
| 2023-02-26 | 74 | 53 | 0 | 93.00 |
| 2023-02-23 | 54 | 37 | 0 | 71.00 |
| 2023-02-18 | 20 | 24 | 0 | 39.00 |
| 2023-02-16 | 56 | 53 | 0 | 79.00 |
| 2023-02-14 | 2 | 5 | 0 | 10.00 |
| 2023-02-11 | 0 | 2 | 0 | -2.00 |
| 2020-03-08 | 78 | 54 | 0 | 124.00 |