Wankhede Stadium
BalancedPitch
BalancedSupports
143.001st Inn Avg
100%Bat First Win
Venue Stats
View More StatsWankhede Stadium Dream11 Prediction, Pitch & Weather Report
Sample1Historical matches in this format
Recent Record
Last 5 MatchesLast 5 Match Innings Split
1st Inn Avg Score143Scores: 143
1st Inn Avg Wicket6Wickets: 6
2nd Inn Avg Score137Scores: 137
2nd Inn Avg Wicket8Wickets: 8
PerfectLineup Exact Venue Split
T20 · All Matches1st Innings vs 2nd Innings Comparison
Avg score, boundaries, wickets aur fantasy points ko innings-wise compare kiya gaya hai. Pace/Spin FP bowling style ke basis par calculated hai.
1st Innings
Avg Score143
Avg 4s12
Avg 6s2
Avg Wkts6
Batting FP359
Bowling FP226
Pace FP0
Spin FP0
2nd Innings
Avg Score137
Avg 4s11
Avg 6s0
Avg Wkts8
Batting FP307
Bowling FP243
Pace FP0
Spin FP0
Last 5 quick read: 1st innings avg 143/6 · 2nd innings avg 137/8.
Venue Batting Leaders
15 PlayersTop Batting Performers
| # | Player | Team | M | Runs | Avg FP | 4s/6s | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Cooper UNKNOWN | West Indies Women | 1 | 61 | 84.00 | 5/2 | 61 |
| 2 | SJ McGlashan UNKNOWN | New Zealand Women | 1 | 38 | 44.00 | 2/0 | 38 |
| 3 | Stafanie Taylor AR | West Indies Women | 1 | 25 | 106.00 | 2/0 | 25 |
| 4 | AE Satterthwaite UNKNOWN | New Zealand Women | 1 | 24 | 39.00 | 1/0 | 24 |
| 5 | Sophie Devine AR | New Zealand Women | 1 | 22 | 134.00 | 4/0 | 22 |
| 6 | Deandra Dottin AR | West Indies Women | 1 | 20 | 36.00 | 2/0 | 20 |
| 7 | Hayley Matthews AR | West Indies Women | 1 | 16 | 18.00 | 2/0 | 16 |
| 8 | MR Aguilleira UNKNOWN | West Indies Women | 1 | 15 | 28.00 | 1/0 | 15 |
| 9 | Suzie Bates BAT | New Zealand Women | 1 | 12 | 13.00 | 1/0 | 12 |
| 10 | KJ Martin UNKNOWN | New Zealand Women | 1 | 11 | 12.00 | 1/0 | 11 |
| 11 | EM Bermingham UNKNOWN | New Zealand Women | 1 | 8 | 9.00 | 1/0 | 8 |
| 12 | RH Priest UNKNOWN | New Zealand Women | 1 | 6 | 15.00 | 1/0 | 6 |
| 13 | LM Kasperek UNKNOWN | New Zealand Women | 1 | 6 | 6.00 | 0/0 | 6 |
| 14 | SACA King UNKNOWN | West Indies Women | 1 | 4 | 4.00 | 0/0 | 4 |
| 15 | KT Perkins UNKNOWN | New Zealand Women | 1 | 2 | 10.00 | 0/0 | 2 |
Venue Bowling Leaders
14 PlayersTop Bowling Performers
| # | Player | Team | M | Wkts | Avg FP | Econ | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Devine Best 4 wkts | New Zealand Women | 1 | 4 | 134.00 | 5.50 | unknown |
| 2 | Stafanie Taylor Best 3 wkts | West Indies Women | 1 | 3 | 106.00 | 6.50 | unknown |
| 3 | SL Quintyne Best 1 wkts | West Indies Women | 1 | 1 | 33.00 | 5.50 | unknown |
| 4 | SS Connell Best 1 wkts | West Indies Women | 1 | 1 | 25.00 | 7.33 | unknown |
| 5 | Afy Fletcher Best 1 wkts | West Indies Women | 1 | 1 | 25.00 | 5.00 | unknown |
| 6 | MJG Nielsen Best 1 wkts | New Zealand Women | 1 | 1 | 25.00 | 3.50 | unknown |
| 7 | AE Satterthwaite Best 0 wkts | New Zealand Women | 1 | 0 | 39.00 | 5.50 | unknown |
| 8 | Deandra Dottin Best 0 wkts | West Indies Women | 1 | 0 | 36.00 | 7.50 | unknown |
| 9 | Hayley Matthews Best 0 wkts | West Indies Women | 1 | 0 | 18.00 | 9.00 | unknown |
| 10 | Suzie Bates Best 0 wkts | New Zealand Women | 1 | 0 | 13.00 | 10.50 | unknown |
| 11 | EM Bermingham Best 0 wkts | New Zealand Women | 1 | 0 | 9.00 | 8.00 | unknown |
| 12 | LM Kasperek Best 0 wkts | New Zealand Women | 1 | 0 | 6.00 | 10.00 | unknown |
| 13 | Lea Tahuhu Best 0 wkts | New Zealand Women | 1 | 0 | 0.00 | 10.50 | unknown |
| 14 | A Mohammed Best 0 wkts | West Indies Women | 1 | 0 | 0.00 | 10.00 | unknown |
Toss History
Last 1 Matches1 batting-first wins · 0 bowling-first wins.
Venue-Specific Best Combination
WK 1BAT 3AR 4BOWL 3
Role-wise fantasy output se recommended structure. Toss/confirmed XI ke baad final adjust karein.
Highest, Lowest, Chase & Defended Records
Highest Score143/6West Indies Women · 2016-03-31
Lowest Score137/8New Zealand Women · 2016-03-31
Highest Chase