Junction Oval
BowlingPitch
BalancedSupports
116.601st Inn Avg
60%Bat First Win
Venue Stats
View More StatsJunction Oval Dream11 Prediction, Pitch & Weather Report
Sample5Historical matches in this format
Recent Record
Last 5 MatchesLast 5 Match Innings Split
1st Inn Avg Score116.6Scores: 155 · 91 · 113 · 91 · 133
1st Inn Avg Wicket8Wickets: 5 · 8 · 9 · 10 · 8
2nd Inn Avg Score112.6Scores: 151 · 92 · 116 · 74 · 130
2nd Inn Avg Wicket5.4Wickets: 7 · 1 · 3 · 10 · 6
PerfectLineup Exact Venue Split
T20 · All Matches1st Innings vs 2nd Innings Comparison
Avg score, boundaries, wickets aur fantasy points ko innings-wise compare kiya gaya hai. Pace/Spin FP bowling style ke basis par calculated hai.
1st Innings
Avg Score116.6
Avg 4s11
Avg 6s1.6
Avg Wkts8
Batting FP275.4
Bowling FP257.6
Pace FP0
Spin FP0
2nd Innings
Avg Score112.6
Avg 4s12.2
Avg 6s1.8
Avg Wkts5.4
Batting FP353.2
Bowling FP173.4
Pace FP0
Spin FP0
Last 5 quick read: 1st innings avg 116.6/8 · 2nd innings avg 112.6/5.4.
Venue Batting Leaders
15 PlayersTop Batting Performers
| # | Player | Team | M | Runs | Avg FP | 4s/6s | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shafali Verma BAT | India Women | 2 | 93 | 60.00 | 11/4 | 47 |
| 2 | KJ Martin UNKNOWN | New Zealand Women | 3 | 68 | 27.33 | 8/1 | 37 |
| 3 | Chamari Athapaththu AR | Sri Lanka Women | 2 | 63 | 42.00 | 7/3 | 33 |
| 4 | Maddy Green BAT | New Zealand Women | 3 | 63 | 24.33 | 4/3 | 28 |
| 5 | Beth Mooney WK | Australia Women | 1 | 60 | 78.00 | 6/2 | 60 |
| 6 | Nigar Sultana Joty WK | Bangladesh Women | 2 | 60 | 52.00 | 8/0 | 39 |
| 7 | Sophie Devine AR | New Zealand Women | 3 | 57 | 44.67 | 5/1 | 31 |
| 8 | RH Priest UNKNOWN | New Zealand Women | 3 | 54 | 20.67 | 8/0 | 25 |
| 9 | GWHM Perera UNKNOWN | Sri Lanka Women | 2 | 46 | 32.00 | 6/0 | 39 |
| 10 | Melie Kerr AR | New Zealand Women | 3 | 41 | 58.33 | 6/0 | 34 |
| 11 | Suzie Bates BAT | New Zealand Women | 3 | 35 | 18.33 | 4/0 | 15 |
| 12 | Smriti Mandhana BAT | India Women | 2 | 28 | 16.50 | 5/0 | 17 |
| 13 | Kaveesha Dilhari AR | Sri Lanka Women | 1 | 25 | 35.00 | 2/0 | 25 |
| 14 | Jemimah Rodrigues BAT | India Women | 2 | 25 | 17.50 | 2/0 | 15 |
| 15 | Deepti Sharma AR | India Women | 2 | 23 | 37.50 | 2/0 | 15 |
Venue Bowling Leaders
15 PlayersTop Bowling Performers
| # | Player | Team | M | Wkts | Avg FP | Econ | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radha Yadav Best 4 wkts | India Women | 2 | 5 | 82.50 | 6.12 | unknown |
| 2 | HASD Siriwardene Best 4 wkts | Sri Lanka Women | 2 | 5 | 74.00 | 8.00 | unknown |
| 3 | LM Kasperek Best 3 wkts | New Zealand Women | 3 | 5 | 44.67 | 6.00 | unknown |
| 4 | Ritu Moni Best 4 wkts | Bangladesh Women | 2 | 4 | 63.50 | 4.62 | unknown |
| 5 | Melie Kerr Best 2 wkts | New Zealand Women | 3 | 4 | 58.33 | 4.42 | unknown |
| 6 | HNK Jensen Best 3 wkts | New Zealand Women | 3 | 4 | 44.00 | 5.80 | unknown |
| 7 | Georgia Wareham Best 3 wkts | Australia Women | 1 | 3 | 79.00 | 5.25 | unknown |
| 8 | Megan Schutt Best 3 wkts | Australia Women | 1 | 3 | 79.00 | 7.25 | unknown |
| 9 | Salma Khatun Best 3 wkts | Bangladesh Women | 2 | 3 | 48.50 | 4.50 | unknown |
| 10 | RS Gayakwad Best 2 wkts | India Women | 2 | 3 | 47.50 | 5.00 | unknown |
| 11 | WGAKK Kulasuriya Best 2 wkts | Sri Lanka Women | 1 | 2 | 50.00 | 6.33 | unknown |
| 12 | Sophie Devine Best 1 wkts | New Zealand Women | 3 | 2 | 44.67 | 6.00 | unknown |
| 13 | Deepti Sharma Best 1 wkts | India Women | 2 | 2 | 37.50 | 5.50 | unknown |
| 14 | S Pandey Best 1 wkts | India Women | 2 | 2 | 34.00 | 7.25 | unknown |
| 15 | Poonam Yadav Best 1 wkts | India Women | 2 | 2 | 25.00 | 6.50 | unknown |
Toss History
Last 5 Matches3 batting-first wins · 2 bowling-first wins.
Venue-Specific Best Combination
WK 2BAT 3AR 3BOWL 3
Role-wise fantasy output se recommended structure. Toss/confirmed XI ke baad final adjust karein.
Highest, Lowest, Chase & Defended Records
Highest Score155/5Australia Women · 2020-03-02
Lowest Score74/10Bangladesh Women · 2020-02-29
Highest Chase116/3India Women · 2020-02-29
Lowest Defended91/10New Zealand Women · 2020-02-29
T20 Matches5
Avg 1st Inn116.60
Avg 2nd Inn112.60
Chase Win40.00%
Pace Wkts50.00%
Spin Wkts50.00%
Fantasy Role Split
| Role | Samples | Avg FP | Total FP |
|---|---|---|---|
| WK | 3 | 60.67 | 182.00 |
| BOWL | 10 | 41.90 | 419.00 |
| AR | 17 | 41.65 | 708.00 |
| UNKNOWN | 61 | 24.57 | 1499.00 |
| BAT | 15 | 23.93 | 359.00 |
Last 5 Matches Role Split
| Role | Samples | Avg FP |
|---|---|---|
| WK | 3 | 60.67 |
| BOWL | 10 | 41.90 |
| AR | 17 | 41.65 |
| UNKNOWN | 61 | 24.57 |
| BAT | 15 | 23.93 |
Top Performance On This Venue
25 PlayersAverage Fantasy Points + Dream Team %
Is ground par player ka average fantasy output aur kitni baar match ke Top 11 fantasy players me aaya.
| Rank | Player | Team | Role | M | Avg FP | % Dream Team | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radha Yadav | India Women | BOWL | 2 | 82.5 | 100% | 14 | 5 |
| 2 | Georgia Wareham | Australia Women | BOWL | 1 | 79 | 100% | 0 | 3 |
| 3 | Megan Schutt | Australia Women | BOWL | 1 | 79 | 100% | 0 | 3 |
| 4 | Beth Mooney | Australia Women | WK | 1 | 78 | 100% | 60 | 0 |
| 5 | HASD Siriwardene | Sri Lanka Women | UNKNOWN | 2 | 74 | 100% | 13 | 5 |
| 6 | Ritu Moni | Bangladesh Women | AR | 2 | 63.5 | 50% | 18 | 4 |
| 7 | Shafali Verma | India Women | BAT | 2 | 60 | 100% | 93 | 0 |
| 8 | Melie Kerr | New Zealand Women | AR | 3 | 58.33 | 100% | 41 | 4 |
| 9 | Nigar Sultana Joty | Bangladesh Women | WK | 2 | 52 | 100% | 60 | 0 |
| 10 | WGAKK Kulasuriya | Sri Lanka Women | UNKNOWN | 1 | 50 | 100% | 0 | 2 |
| 11 | Salma Khatun | Bangladesh Women | UNKNOWN | 2 | 48.5 | 50% | 6 | 3 |
| 12 | RS Gayakwad | India Women | UNKNOWN | 2 | 47.5 | 50% | 0 | 3 |
| 13 | Sophie Devine | New Zealand Women | AR | 3 | 44.67 | 100% | 57 | 2 |
| 14 | LM Kasperek | New Zealand Women | UNKNOWN | 3 | 44.67 | 66.7% | 5 | 5 |
| 15 | HNK Jensen | New Zealand Women | UNKNOWN | 3 | 44 | 66.7% | 13 | 4 |
| 16 | Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | AR | 2 | 42 | 100% | 63 | 0 |
| 17 | Deepti Sharma | India Women | AR | 2 | 37.5 | 100% | 23 | 2 |
| 18 | S Pandey | India Women | UNKNOWN | 2 | 34 | 100% | 10 | 2 |
| 19 | AJ Healy | Australia Women | UNKNOWN | 1 | 34 | 100% | 9 | 0 |
| 20 | GWHM Perera | Sri Lanka Women | UNKNOWN | 2 | 32 | 50% | 46 | 0 |
| 21 | Kaveesha Dilhari | Sri Lanka Women | AR | 2 | 30 | 100% | 25 | 1 |
| 22 | KJ Martin | New Zealand Women | UNKNOWN | 3 | 27.33 | 66.7% | 68 | 0 |
| 23 | Nahida Akter | Bangladesh Women | BOWL | 1 | 25 | 100% | 0 | 1 |
| 24 | MM Lanning | Australia Women | UNKNOWN | 1 | 25 | 100% | 21 | 0 |
| 25 | Poonam Yadav | India Women | UNKNOWN | 2 | 25 | 50% | 0 | 2 |
Recent Innings Scores
| Date | Inn | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 2020-03-02 | 1 | Australia Women | 155/5 |
| 2020-03-02 | 2 | New Zealand Women | 151/7 |
| 2020-03-02 | 1 | Bangladesh Women | 91/8 |
| 2020-03-02 | 2 | Sri Lanka Women | 92/1 |
| 2020-02-29 | 1 | Sri Lanka Women | 113/9 |
| 2020-02-29 | 2 | India Women | 116/3 |
| 2020-02-29 | 1 | New Zealand Women | 91/10 |
| 2020-02-29 | 2 | Bangladesh Women | 74/10 |
| 2020-02-27 | 1 | India Women | 133/8 |
| 2020-02-27 | 2 | New Zealand Women | 130/6 |
Venue Behaviour Summary
WK
60.67 avg FP · 3 samples
BOWL
41.90 avg FP · 10 samples
AR
41.65 avg FP · 17 samples
UNKNOWN
24.57 avg FP · 61 samples
BAT
23.93 avg FP · 15 samples