Kaveesha Dilhari
Sri Lanka Women · Batting: unknown · Bowling: unknown · Historical: WK Dilhari
12Matches
15.25Avg Fantasy
5 / 28Floor / Ceiling
41.7%Consistency
Fantasy Graph & Form Trend
Last 12 matches fantasy-point trend. Higher bars = stronger fantasy return.
PerfectLineup-style Skills
Skills4/10Last 10 me Top 11 fantasy hits
Avg 15 FP
1st Bat14.17Overall avg fantasy points
6 samples
2nd Bat / 1st Bowl16.33Overall avg fantasy points
6 samples
Next Match Splits: Skills + Venue + H2H
Skills4/10Last 10 top-11 fantasy hits
Avg 15 FP
Overall14.17 / 16.331st Bat / 2nd Bat FP
6 + 6 samples
Venue0 / 01st Bat / 2nd Bat FP
Venue-specific sample
H2H0 / 01st Bat / 2nd Bat FP
Opponent-specific sample
Venue aur H2H split current upcoming match ke venue/opponent ke basis par hai.
Runs / SR76 / 91.57
Wkts / Econ3 / 7.15
Fours / Sixes4 / 0
Career Max35.00 FP
Batting Position Trend
| Pos | Matches | Avg FP |
|---|---|---|
| #3 | 2 | 8.00 |
| #4 | 2 | 16.50 |
| #5 | 1 | 28.00 |
| #6 | 1 | 10.00 |
| #8 | 1 | 28.00 |
| #9 | 1 | 35.00 |
Bowling Phase Usage
| Phase | Balls | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Powerplay | 18 | 21 | 0 |
| Middle | 138 | 144 | 3 |
| Death | 6 | 13 | 0 |
Recent Fantasy Form
| Window | Avg Pts | Runs | Wkts | Form |
|---|---|---|---|---|
| Last 5 | 16.40 | 8.60 | 0.20 | 16.40 |
| Last 10 | 15.00 | 6.80 | 0.20 | 15.00 |
| Last 20 | 15.25 | 6.33 | 0.25 | 15.25 |
Upcoming Projections
| Match | Expected | C | Pick |
|---|---|---|---|
| England Women vs Sri Lanka Women | 19.94 | 33.77 | risky |
| New Zealand Women vs Sri Lanka Women | 20.59 | 34.64 | risky |
| West Indies Women vs Sri Lanka Women | 18.89 | 32.35 | risky |
| Sri Lanka Women vs Ireland Women | 19.94 | 33.77 | risky |
| Sri Lanka Women vs Scotland Women | 19.94 | 33.77 | risky |
Best Venue Records
| Venue | M | Avg FP | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|
| Junction Oval | 2 | 30.00 | 12.50 | 1 |
| Dubai International Cricket Stadium | 1 | 22.00 | 21.00 | 0 |
| Sharjah Cricket Stadium | 3 | 16.67 | 6.00 | 1 |
| W.A.C.A. Ground | 2 | 14.00 | 1.50 | 1 |
| Boland Park, Paarl | 1 | 10.00 | 4.00 | 0 |
| Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet | 1 | 5.00 | 5.00 | 0 |
| Newlands, Cape Town | 2 | 4.00 | 0.00 | 0 |
Best Opposition Records
| Opponent | M | Avg FP | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|
| India Women | 2 | 28.50 | 23.00 | 0 |
| Pakistan Women | 1 | 28.00 | 3.00 | 1 |
| Bangladesh Women | 2 | 16.50 | 0.00 | 1 |
| New Zealand Women | 3 | 16.33 | 5.67 | 1 |
| Australia Women | 2 | 5.50 | 2.50 | 0 |
| West Indies Women | 1 | 5.00 | 5.00 | 0 |
| South Africa Women | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Recent Match Log
| Date | Runs | Balls | Wkts | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | 10 | 9 | 0 | 11.00 |
| 2024-10-09 | 21 | 22 | 0 | 22.00 |
| 2024-10-05 | 5 | 6 | 0 | 11.00 |
| 2024-10-03 | 3 | 8 | 1 | 28.00 |
| 2023-02-19 | 4 | 8 | 0 | 10.00 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 1 | 25.00 |
| 2020-02-29 | 25 | 16 | 0 | 35.00 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2020-02-22 | 3 | 5 | 1 | 28.00 |
| 2018-11-16 | 5 | 9 | 0 | 5.00 |