England Women vs Sri Lanka Women
Lock/exclude players, generate 1/5/11 teams, SL/GL/Aggressive modes, C/VC exposure, uniqueness score, save/share/export.
Lock / Exclude Control
Optimizer Summary
SMALL LEAGUEMode
5Teams
93.5Credits
100%Uniqueness
Captain: Nat Sciver-Brunt · VC: Chamari Athapaththu
All Available Players for Builder
All players ranking: top picks filtered hain, lekin yahan match pool ke sabhi players dikhte hain.
| # | Player | Role | Exp | Skill | 1st Bat | 2nd Bat | Venue | H2H | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nat Sciver-Brunt England Women | AR | 53.9 | 9/10 | 63.46 | 51.40 | 0 / 0 | 0 / 26.00 | safe |
| 2 | Sophie Ecclestone England Women | BOWL | 50.42 | 9/10 | 38.40 | 57.13 | 0 / 0 | 0 / 0 | safe |
| 3 | Chamari Athapaththu Sri Lanka Women | AR | 45.68 | 9/10 | 48.88 | 42.13 | 0 / 0 | -2.00 / 0 | balanced |
| 4 | Danni Wyatt-Hodge England Women | BAT | 36.37 | 8/10 | 26.83 | 23.55 | 0 / 0 | 0 / 0 | differential |
| 5 | Amy Jones England Women | WK | 27.61 | 3/10 | 28.27 | 32.60 | 0 / 0 | 0 / 0 | risky |
| 6 | Charlie Dean England Women | BOWL | 25.51 | 5/9 | 27.25 | 21.80 | 0 / 0 | 0 / 0 | risky |
| 7 | Nilakshika Silva Sri Lanka Women | AR | 24.24 | 5/10 | 17.70 | 24.83 | 0 / 0 | 0 / 0 | risky |
| 8 | Heather Knight England Women | BAT | 23.91 | 4/10 | 33.17 | 29.29 | 0 / 0 | 0 / 24.00 | risky |
| 9 | Alice Capsey England Women | AR | 23.18 | 2/8 | 10.25 | 28.25 | 0 / 0 | 0 / 0 | risky |
| 10 | Freya Kemp England Women | AR | 21.89 | 0/1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | risky |
| 11 | Dani Gibson England Women | AR | 21.89 | 0/1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | risky |
| 12 | Chethana Vimukthi Sri Lanka Women | AR | 21.89 | 0/1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | risky |
| 13 | Kaushini Nuthyangana Sri Lanka Women | WK | 20.49 | 0/1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | risky |
| 14 | Sophia Dunkley England Women | BAT | 20.45 | 3/9 | 13.75 | 30.33 | 0 / 0 | 0 / 0 | risky |
| 15 | Tilly Corteen-Coleman England Women | BOWL | 20.29 | 0/1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | risky |
| 16 | Sugandika Dassanayaka Sri Lanka Women | BOWL | 20.29 | 0/1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | risky |
| 17 | Nimasha Madushani Sri Lanka Women | BOWL | 20.29 | 0/1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | risky |
| 18 | Kawya Kavindi Sri Lanka Women | BOWL | 20.29 | 0/1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | risky |
| 19 | Issy Wong England Women | BOWL | 20.29 | 0/1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | risky |
| 20 | Mithali Ayodhya Sri Lanka Women | BOWL | 20.29 | 0/1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | risky |
| 21 | Malki Madara Sri Lanka Women | BOWL | 20.29 | 0/1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | risky |
| 22 | Lauren Filer England Women | BOWL | 20.29 | 0/1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | risky |
| 23 | Linsey Smith England Women | BOWL | 20.29 | 0/1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | risky |
| 24 | Imesha Dulani Sri Lanka Women | BAT | 20.09 | 0/1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | risky |
| 25 | Harshitha Samarawickrama Sri Lanka Women | BAT | 20.09 | 0/1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | risky |
| 26 | Vishmi Gunarathne Sri Lanka Women | BAT | 20.09 | 0/1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | risky |
| 27 | Hasini Perera Sri Lanka Women | BAT | 20.09 | 0/1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | risky |
| 28 | Kaveesha Dilhari Sri Lanka Women | AR | 19.94 | 4/10 | 14.17 | 16.33 | 0 / 0 | 0 / 0 | risky |
| 29 | Lauren Bell England Women | BOWL | 19.48 | 3/6 | 12.50 | 18.75 | 0 / 0 | 0 / 0 | risky |
| 30 | Hansima Karunarathne Sri Lanka Women | BAT | 17.78 | 0/1 | 15.00 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | avoid |
Generated Teams
Selected XI
ARC
Nat Sciver-Brunt
England Women
53.90 pts · 9.5 cr
Skills 9/101st Bat 63.462nd Bat 51.40Venue 0/0H2H 0/26.00
BOWL
Sophie Ecclestone
England Women
50.42 pts · 9.0 cr
Skills 9/101st Bat 38.402nd Bat 57.13Venue 0/0H2H 0/0
ARVC
Chamari Athapaththu
Sri Lanka Women
45.68 pts · 9.5 cr
Skills 9/101st Bat 48.882nd Bat 42.13Venue 0/0H2H -2.00/0
BAT
Danni Wyatt-Hodge
England Women
36.37 pts · 9.0 cr
Skills 8/101st Bat 26.832nd Bat 23.55Venue 0/0H2H 0/0
WK
Amy Jones
England Women
27.61 pts · 8.5 cr
Skills 3/101st Bat 28.272nd Bat 32.60Venue 0/0H2H 0/0
BOWL
Charlie Dean
England Women
25.51 pts · 8.0 cr
Skills 5/91st Bat 27.252nd Bat 21.80Venue 0/0H2H 0/0
AR
Nilakshika Silva
Sri Lanka Women
24.24 pts · 8.0 cr
Skills 5/101st Bat 17.702nd Bat 24.83Venue 0/0H2H 0/0
BAT
Heather Knight
England Women
23.91 pts · 8.5 cr
Skills 4/101st Bat 33.172nd Bat 29.29Venue 0/0H2H 0/24.00
BAT
Sophia Dunkley
England Women
20.45 pts · 8.0 cr
Skills 3/91st Bat 13.752nd Bat 30.33Venue 0/0H2H 0/0
BOWL
Malki Madara
Sri Lanka Women
20.29 pts · 7.0 cr
Skills 0/11st Bat 02nd Bat 0Venue 0/0H2H 0/0
AR
Kaveesha Dilhari
Sri Lanka Women
19.94 pts · 8.5 cr
Skills 4/101st Bat 14.172nd Bat 16.33Venue 0/0H2H 0/0
Captain / VC Exposure
| Player | Sel% | C% | VC% |
|---|---|---|---|
| Nat Sciver-Brunt England Women · AR | 100% | 40% | 0% |
| Sophie Ecclestone England Women · BOWL | 100% | 20% | 20% |
| Chamari Athapaththu Sri Lanka Women · AR | 100% | 20% | 20% |
| Danni Wyatt-Hodge England Women · BAT | 100% | 20% | 20% |
| Amy Jones England Women · WK | 100% | 0% | 20% |
| Nilakshika Silva Sri Lanka Women · AR | 100% | 0% | 20% |
| Charlie Dean England Women · BOWL | 100% | 0% | 0% |
| Sophia Dunkley England Women · BAT | 100% | 0% | 0% |
| Heather Knight England Women · BAT | 80% | 0% | 0% |
| Malki Madara Sri Lanka Women · BOWL | 60% | 0% | 0% |
| Chethana Vimukthi Sri Lanka Women · AR | 60% | 0% | 0% |
| Kaveesha Dilhari Sri Lanka Women · AR | 40% | 0% | 0% |
| Tilly Corteen-Coleman England Women · BOWL | 20% | 0% | 0% |
| Vishmi Gunarathne Sri Lanka Women · BAT | 20% | 0% | 0% |
| Sugandika Dassanayaka Sri Lanka Women · BOWL | 20% | 0% | 0% |
Share Team
Copy this text or export CSV. Saved teams are available in your workspace.