Nilakshika Silva
Sri Lanka Women · Batting: unknown · Bowling: unknown · Historical: NND de Silva
19Matches
18.42Avg Fantasy
8 / 29Floor / Ceiling
42.1%Consistency
Fantasy Graph & Form Trend
Last 12 matches fantasy-point trend. Higher bars = stronger fantasy return.
PerfectLineup-style Skills
Skills5/10Last 10 me Top 11 fantasy hits
Avg 20.5 FP
1st Bat17.70Overall avg fantasy points
10 samples
2nd Bat / 1st Bowl24.83Overall avg fantasy points
6 samples
Next Match Splits: Skills + Venue + H2H
Skills5/10Last 10 top-11 fantasy hits
Avg 20.5 FP
Overall17.70 / 24.831st Bat / 2nd Bat FP
10 + 6 samples
Venue0 / 01st Bat / 2nd Bat FP
Venue-specific sample
H2H0 / 01st Bat / 2nd Bat FP
Opponent-specific sample
Venue aur H2H split current upcoming match ke venue/opponent ke basis par hai.
Runs / SR210 / 92.11
Wkts / Econ2 / 5.23
Fours / Sixes10 / 1
Career Max61.00 FP
Batting Position Trend
| Pos | Matches | Avg FP |
|---|---|---|
| #4 | 2 | 15.00 |
| #5 | 3 | 32.00 |
| #6 | 7 | 13.86 |
| #7 | 2 | 15.00 |
| #8 | 1 | 12.00 |
| #9 | 1 | 61.00 |
Bowling Phase Usage
| Phase | Balls | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Powerplay | 13 | 9 | 2 |
| Middle | 18 | 17 | 0 |
Recent Fantasy Form
| Window | Avg Pts | Runs | Wkts | Form |
|---|---|---|---|---|
| Last 5 | 16.20 | 14.60 | 0.00 | 16.20 |
| Last 10 | 20.50 | 15.90 | 0.00 | 20.50 |
| Last 20 | 18.42 | 11.05 | 0.11 | 18.42 |
Upcoming Projections
| Match | Expected | C | Pick |
|---|---|---|---|
| England Women vs Sri Lanka Women | 24.24 | 39.58 | risky |
| New Zealand Women vs Sri Lanka Women | 23.03 | 37.94 | risky |
| West Indies Women vs Sri Lanka Women | 23.58 | 38.68 | risky |
| Sri Lanka Women vs Ireland Women | 23.58 | 38.68 | risky |
| Sri Lanka Women vs Scotland Women | 24.24 | 39.58 | risky |
Best Venue Records
| Venue | M | Avg FP | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|
| Newlands, Cape Town | 2 | 39.50 | 22.50 | 0 |
| Sylhet Stadium | 3 | 25.67 | 3.33 | 2 |
| Sharjah Cricket Stadium | 3 | 24.67 | 21.67 | 0 |
| St George's Park, Gqeberha | 1 | 17.00 | 15.00 | 0 |
| Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet | 3 | 14.67 | 11.00 | 0 |
| W.A.C.A. Ground | 2 | 12.00 | 11.00 | 0 |
| Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali | 1 | 12.00 | 4.00 | 0 |
| Dubai International Cricket Stadium | 1 | 9.00 | 8.00 | 0 |
Best Opposition Records
| Opponent | M | Avg FP | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan Women | 2 | 41.50 | 16.00 | 2 |
| Bangladesh Women | 2 | 34.50 | 26.50 | 0 |
| Australia Women | 3 | 22.00 | 20.67 | 0 |
| South Africa Women | 2 | 21.00 | 7.00 | 0 |
| Ireland Women | 1 | 12.00 | 4.00 | 0 |
| West Indies Women | 1 | 12.00 | 11.00 | 0 |
| India Women | 2 | 8.50 | 8.00 | 0 |
| New Zealand Women | 3 | 8.33 | 6.00 | 0 |
Recent Match Log
| Date | Runs | Balls | Wkts | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | 14 | 11 | 0 | 23.00 |
| 2024-10-09 | 8 | 13 | 0 | 9.00 |
| 2024-10-05 | 29 | 40 | 0 | 29.00 |
| 2024-10-03 | 22 | 25 | 0 | 22.00 |
| 2023-02-19 | 0 | 4 | 0 | -2.00 |
| 2023-02-16 | 15 | 7 | 0 | 17.00 |
| 2023-02-12 | 41 | 38 | 0 | 47.00 |
| 2023-02-10 | 4 | 5 | 0 | 32.00 |
| 2020-02-29 | 8 | 12 | 0 | 8.00 |
| 2020-02-24 | 18 | 18 | 0 | 20.00 |
| 2020-02-22 | 4 | 6 | 0 | 4.00 |
| 2018-11-16 | 11 | 12 | 0 | 12.00 |