Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali
BalancedPitch
BalancedSupports
140.001st Inn Avg
100%Bat First Win
Venue Stats
View More StatsPunjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali Dream11 Prediction, Pitch & Weather Report
Sample3Historical matches in this format
Recent Record
Last 5 MatchesLast 5 Match Innings Split
1st Inn Avg Score140Scores: 114 · 129 · 177
1st Inn Avg Wicket6Wickets: 8 · 7 · 3
2nd Inn Avg Score103.3Scores: 111 · 115 · 84
2nd Inn Avg Wicket7.3Wickets: 9 · 8 · 5
PerfectLineup Exact Venue Split
T20 · All Matches1st Innings vs 2nd Innings Comparison
Avg score, boundaries, wickets aur fantasy points ko innings-wise compare kiya gaya hai. Pace/Spin FP bowling style ke basis par calculated hai.
1st Innings
Avg Score140
Avg 4s13.33
Avg 6s1.33
Avg Wkts6
Batting FP347.67
Bowling FP215.67
Pace FP0
Spin FP0
2nd Innings
Avg Score103.33
Avg 4s7.67
Avg 6s0.67
Avg Wkts7.33
Batting FP272.67
Bowling FP247.67
Pace FP0
Spin FP0
Last 5 quick read: 1st innings avg 140/6 · 2nd innings avg 103.33/7.33.
Venue Batting Leaders
15 PlayersTop Batting Performers
| # | Player | Team | M | Runs | Avg FP | 4s/6s | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzie Bates BAT | New Zealand Women | 1 | 82 | 109.00 | 7/2 | 82 |
| 2 | IMHC Joyce UNKNOWN | Ireland Women | 2 | 52 | 40.50 | 4/0 | 28 |
| 3 | Sophie Devine AR | New Zealand Women | 1 | 47 | 83.00 | 3/2 | 47 |
| 4 | Stafanie Taylor AR | West Indies Women | 1 | 47 | 64.00 | 5/0 | 47 |
| 5 | Deandra Dottin AR | West Indies Women | 1 | 45 | 133.00 | 5/0 | 45 |
| 6 | L Delany UNKNOWN | Ireland Women | 2 | 38 | 33.00 | 3/0 | 29 |
| 7 | LE Kaushalya UNKNOWN | Sri Lanka Women | 1 | 35 | 55.00 | 2/0 | 35 |
| 8 | CNIM Joyce UNKNOWN | Ireland Women | 2 | 35 | 24.00 | 5/0 | 29 |
| 9 | Chamari Athapaththu AR | Sri Lanka Women | 1 | 34 | 51.00 | 7/0 | 34 |
| 10 | PM Weerakkody UNKNOWN | Sri Lanka Women | 1 | 32 | 38.00 | 2/0 | 32 |
| 11 | AA Patil UNKNOWN | India Women | 1 | 26 | 114.00 | 1/0 | 26 |
| 12 | J Goswami UNKNOWN | India Women | 1 | 25 | 28.00 | 1/1 | 25 |
| 13 | Smriti Mandhana BAT | India Women | 1 | 22 | 25.00 | 1/1 | 22 |
| 14 | Gaby Lewis BAT | Ireland Women | 2 | 20 | 10.50 | 1/0 | 16 |
| 15 | V Krishnamurthy UNKNOWN | India Women | 1 | 18 | 30.00 | 4/0 | 18 |
Venue Bowling Leaders
15 PlayersTop Bowling Performers
| # | Player | Team | M | Wkts | Avg FP | Econ | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmanpreet Kaur Best 4 wkts | India Women | 1 | 4 | 115.00 | 7.67 | unknown |
| 2 | CJ Metcalfe Best 4 wkts | Ireland Women | 2 | 4 | 54.00 | 6.50 | unknown |
| 3 | Deandra Dottin Best 3 wkts | West Indies Women | 1 | 3 | 133.00 | 4.00 | unknown |
| 4 | AA Patil Best 3 wkts | India Women | 1 | 3 | 114.00 | 4.00 | unknown |
| 5 | BMSM Kumari Best 3 wkts | Sri Lanka Women | 1 | 3 | 85.00 | 6.00 | unknown |
| 6 | EM Bermingham Best 2 wkts | New Zealand Women | 1 | 2 | 50.00 | 4.25 | unknown |
| 7 | Afy Fletcher Best 2 wkts | West Indies Women | 1 | 2 | 50.00 | 3.75 | unknown |
| 8 | Sophie Devine Best 1 wkts | New Zealand Women | 1 | 1 | 83.00 | 4.75 | unknown |
| 9 | IMHC Joyce Best 1 wkts | Ireland Women | 2 | 1 | 40.50 | 6.25 | unknown |
| 10 | E Bisht Best 1 wkts | India Women | 1 | 1 | 38.00 | 3.25 | unknown |
| 11 | SS Connell Best 1 wkts | West Indies Women | 1 | 1 | 35.00 | 3.75 | unknown |
| 12 | L Delany Best 1 wkts | Ireland Women | 2 | 1 | 33.00 | 9.00 | unknown |
| 13 | SL Quintyne Best 1 wkts | West Indies Women | 1 | 1 | 29.00 | 6.33 | unknown |
| 14 | OU Ranasinghe Best 1 wkts | Sri Lanka Women | 1 | 1 | 26.00 | 8.00 | unknown |
| 15 | I Ranaweera Best 1 wkts | Sri Lanka Women | 1 | 1 | 25.00 | 5.50 | unknown |
Toss History
Last 3 Matches3 batting-first wins · 0 bowling-first wins.
Venue-Specific Best Combination
WK 1BAT 4AR 3BOWL 3
Role-wise fantasy output se recommended structure. Toss/confirmed XI ke baad final adjust karein.
Highest, Lowest, Chase & Defended Records
Highest Score177/3New Zealand Women · 2016-03-18
Lowest Score84/5Ireland Women · 2016-03-18
Highest Chase