Sydney Showground Stadium
BalancedPitch
BalancedSupports
140.251st Inn Avg
100%Bat First Win
Venue Stats
View More StatsSydney Showground Stadium Dream11 Prediction, Pitch & Weather Report
Sample4Historical matches in this format
Recent Record
Last 5 MatchesLast 5 Match Innings Split
1st Inn Avg Score140.3Scores: 150 · 143 · 136 · 132
1st Inn Avg Wicket4.5Wickets: 3 · 5 · 6 · 4
2nd Inn Avg Score110.3Scores: 97 · 119 · 115
2nd Inn Avg Wicket8.3Wickets: 10 · 5 · 10
PerfectLineup Exact Venue Split
T20 · All Matches1st Innings vs 2nd Innings Comparison
Avg score, boundaries, wickets aur fantasy points ko innings-wise compare kiya gaya hai. Pace/Spin FP bowling style ke basis par calculated hai.
1st Innings
Avg Score140.25
Avg 4s15.5
Avg 6s0.5
Avg Wkts4.5
Batting FP297.5
Bowling FP139.5
Pace FP0
Spin FP0
2nd Innings
Avg Score110.33
Avg 4s9.67
Avg 6s2
Avg Wkts8.33
Batting FP266.33
Bowling FP233
Pace FP0
Spin FP0
Last 5 quick read: 1st innings avg 140.25/4.5 · 2nd innings avg 110.33/8.33.
Venue Batting Leaders
15 PlayersTop Batting Performers
| # | Player | Team | M | Runs | Avg FP | 4s/6s | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nat Sciver-Brunt AR | England Women | 1 | 57 | 87.00 | 6/0 | 57 |
| 2 | N Chantam UNKNOWN | Thailand | 1 | 56 | 74.00 | 10/0 | 56 |
| 3 | Laura Wolvaardt BAT | South Africa Women | 1 | 53 | 69.00 | 8/0 | 53 |
| 4 | AJ Healy UNKNOWN | Australia Women | 1 | 51 | 79.00 | 6/1 | 51 |
| 5 | Deepti Sharma AR | India Women | 1 | 49 | 56.00 | 3/0 | 49 |
| 6 | N Boochatham UNKNOWN | Thailand | 1 | 44 | 56.00 | 8/0 | 44 |
| 7 | Aliya Riaz AR | Pakistan Women | 1 | 39 | 56.00 | 3/1 | 39 |
| 8 | Ashleigh Gardner AR | Australia Women | 1 | 34 | 43.00 | 3/1 | 34 |
| 9 | Javeria Khan UNKNOWN | Pakistan Women | 1 | 31 | 39.00 | 4/0 | 31 |
| 10 | Marizanne Kapp AR | South Africa Women | 1 | 31 | 39.00 | 2/1 | 31 |
| 11 | Shafali Verma BAT | India Women | 1 | 29 | 36.00 | 5/1 | 29 |
| 12 | Danni Wyatt-Hodge BAT | England Women | 1 | 29 | 31.00 | 2/0 | 29 |
| 13 | Jemimah Rodrigues BAT | India Women | 1 | 26 | 26.00 | 0/0 | 26 |
| 14 | Amy Jones WK | England Women | 1 | 23 | 46.00 | 3/0 | 23 |
| 15 | LAGL Kirby UNKNOWN | West Indies Women | 1 | 20 | 25.00 | 1/2 | 20 |
Venue Bowling Leaders
15 PlayersTop Bowling Performers
| # | Player | Team | M | Wkts | Avg FP | Econ | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poonam Yadav Best 4 wkts | India Women | 1 | 4 | 108.00 | 4.75 | unknown |
| 2 | S Pandey Best 3 wkts | India Women | 1 | 3 | 79.00 | 3.65 | unknown |
| 3 | Sophie Ecclestone Best 3 wkts | England Women | 1 | 3 | 79.00 | 3.16 | unknown |
| 4 | Diana Baig Best 2 wkts | Pakistan Women | 2 | 3 | 43.50 | 5.25 | unknown |
| 5 | S Glenn Best 2 wkts | England Women | 1 | 2 | 62.00 | 4.25 | unknown |
| 6 | JL Jonassen Best 2 wkts | Australia Women | 1 | 2 | 52.00 | 6.00 | unknown |
| 7 | Nida Dar Best 1 wkts | Pakistan Women | 2 | 2 | 26.50 | 5.50 | unknown |
| 8 | Anam Amin Best 1 wkts | Pakistan Women | 2 | 2 | 25.00 | 7.75 | unknown |
| 9 | Stafanie Taylor Best 1 wkts | West Indies Women | 1 | 1 | 42.00 | 8.33 | unknown |
| 10 | Shabnim Ismail Best 1 wkts | South Africa Women | 1 | 1 | 37.00 | 4.75 | unknown |
| 11 | MK Villiers Best 1 wkts | England Women | 1 | 1 | 37.00 | 7.50 | unknown |
| 12 | SC Selman Best 1 wkts | West Indies Women | 1 | 1 | 33.00 | 5.75 | unknown |
| 13 | RS Gayakwad Best 1 wkts | India Women | 1 | 1 | 33.00 | 7.75 | unknown |
| 14 | A Mohammed Best 1 wkts | West Indies Women | 1 | 1 | 31.00 | 5.75 | unknown |
| 15 | DM Kimmince Best 1 wkts | Australia Women | 1 | 1 | 29.00 | 6.00 | unknown |
Toss History
Last 3 Matches3 batting-first wins · 0 bowling-first wins.
Venue-Specific Best Combination
WK 1BAT 3AR 3BOWL 4
Role-wise fantasy output se recommended structure. Toss/confirmed XI ke baad final adjust karein.
Highest, Lowest, Chase & Defended Records
Highest Score150/3Thailand · 2020-03-03
Lowest Score97/10West Indies Women · 2020-03-01
Highest Chase