Himachal Pradesh Cricket Association Stadium
BowlingPitch
BalancedSupports
99.001st Inn Avg
0%Bat First Win
Venue Stats
View More StatsHimachal Pradesh Cricket Association Stadium Dream11 Prediction, Pitch & Weather Report
Sample2Historical matches in this format
Recent Record
Last 5 MatchesLast 5 Match Innings Split
1st Inn Avg Score99Scores: 108 · 90
1st Inn Avg Wicket6Wickets: 4 · 8
2nd Inn Avg Score100.5Scores: 109 · 92
2nd Inn Avg Wicket8.5Wickets: 9 · 8
PerfectLineup Exact Venue Split
T20 · All Matches1st Innings vs 2nd Innings Comparison
Avg score, boundaries, wickets aur fantasy points ko innings-wise compare kiya gaya hai. Pace/Spin FP bowling style ke basis par calculated hai.
1st Innings
Avg Score99
Avg 4s8
Avg 6s0
Avg Wkts6
Batting FP334
Bowling FP201.5
Pace FP0
Spin FP0
2nd Innings
Avg Score100.5
Avg 4s12
Avg 6s0.5
Avg Wkts8.5
Batting FP287.5
Bowling FP304.5
Pace FP0
Spin FP0
Last 5 quick read: 1st innings avg 99/6 · 2nd innings avg 100.5/8.5.
Venue Batting Leaders
15 PlayersTop Batting Performers
| # | Player | Team | M | Runs | Avg FP | 4s/6s | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Beaumont UNKNOWN | England Women | 2 | 51 | 33.00 | 9/1 | 31 |
| 2 | Nat Sciver-Brunt AR | England Women | 2 | 38 | 52.50 | 3/0 | 19 |
| 3 | Stafanie Taylor AR | West Indies Women | 1 | 35 | 90.00 | 1/0 | 35 |
| 4 | CM Edwards UNKNOWN | England Women | 2 | 34 | 21.50 | 5/0 | 30 |
| 5 | SL Quintyne UNKNOWN | West Indies Women | 1 | 29 | 112.00 | 4/0 | 29 |
| 6 | Harmanpreet Kaur BAT | India Women | 1 | 26 | 79.00 | 3/0 | 26 |
| 7 | Deandra Dottin AR | West Indies Women | 1 | 22 | 48.00 | 1/0 | 22 |
| 8 | M Raj UNKNOWN | India Women | 1 | 20 | 30.00 | 2/0 | 20 |
| 9 | SJ Taylor UNKNOWN | England Women | 2 | 19 | 22.00 | 3/0 | 16 |
| 10 | Heather Knight BAT | England Women | 2 | 17 | 53.00 | 2/0 | 9 |
| 11 | AA Patil UNKNOWN | India Women | 1 | 13 | 22.00 | 1/0 | 13 |
| 12 | Smriti Mandhana BAT | India Women | 1 | 12 | 14.00 | 2/0 | 12 |
| 13 | S Pandey UNKNOWN | India Women | 1 | 12 | 12.00 | 0/0 | 12 |
| 14 | KH Brunt UNKNOWN | England Women | 2 | 10 | 27.50 | 0/0 | 6 |
| 15 | A Shrubsole UNKNOWN | England Women | 2 | 9 | 48.50 | 1/0 | 5 |
Venue Bowling Leaders
15 PlayersTop Bowling Performers
| # | Player | Team | M | Wkts | Avg FP | Econ | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E Bisht Best 4 wkts | India Women | 1 | 4 | 114.00 | 5.25 | unknown |
| 2 | SL Quintyne Best 3 wkts | West Indies Women | 1 | 3 | 112.00 | 5.00 | unknown |
| 3 | Afy Fletcher Best 3 wkts | West Indies Women | 1 | 3 | 79.00 | 3.00 | unknown |
| 4 | Heather Knight Best 3 wkts | England Women | 2 | 3 | 53.00 | 5.17 | unknown |
| 5 | A Shrubsole Best 2 wkts | England Women | 2 | 3 | 48.50 | 3.00 | unknown |
| 6 | Stafanie Taylor Best 2 wkts | West Indies Women | 1 | 2 | 90.00 | 6.00 | unknown |
| 7 | Harmanpreet Kaur Best 2 wkts | India Women | 1 | 2 | 79.00 | 5.50 | unknown |
| 8 | Nat Sciver-Brunt Best 1 wkts | England Women | 2 | 2 | 52.50 | 5.25 | unknown |
| 9 | Deandra Dottin Best 1 wkts | West Indies Women | 1 | 1 | 48.00 | 10.50 | unknown |
| 10 | KH Brunt Best 1 wkts | England Women | 2 | 1 | 27.50 | 6.75 | unknown |
| 11 | JL Gunn Best 1 wkts | England Women | 2 | 1 | 19.50 | 4.00 | unknown |
| 12 | AA Patil Best 0 wkts | India Women | 1 | 0 | 22.00 | 5.75 | unknown |
| 13 | Hayley Matthews Best 0 wkts | West Indies Women | 1 | 0 | 19.00 | 8.00 | unknown |
| 14 | RS Gayakwad Best 0 wkts | India Women | 1 | 0 | 18.00 | 2.50 | unknown |
| 15 | A Mohammed Best 0 wkts | West Indies Women | 1 | 0 | 16.00 | 4.75 | unknown |
Toss History
Last 2 Matches0 batting-first wins · 2 bowling-first wins.
Venue-Specific Best Combination
WK 1BAT 3AR 3BOWL 4
Role-wise fantasy output se recommended structure. Toss/confirmed XI ke baad final adjust karein.
Highest, Lowest, Chase & Defended Records
Highest Score109/9England Women · 2016-03-24
Lowest Score90/8India Women · 2016-03-22
Highest Chase109/9England Women · 2016-03-24
Lowest Defended