Vidarbha Cricket Association Stadium, Jamtha
BowlingPitch
BalancedSupports
102.501st Inn Avg
0%Bat First Win
Venue Stats
View More StatsVidarbha Cricket Association Stadium, Jamtha Dream11 Prediction, Pitch & Weather Report
Sample2Historical matches in this format
Recent Record
Last 5 MatchesLast 5 Match Innings Split
1st Inn Avg Score102.5Scores: 103 · 102
1st Inn Avg Wicket7Wickets: 8 · 6
2nd Inn Avg Score104.5Scores: 104 · 105
2nd Inn Avg Wicket4Wickets: 4 · 4
PerfectLineup Exact Venue Split
T20 · All Matches1st Innings vs 2nd Innings Comparison
Avg score, boundaries, wickets aur fantasy points ko innings-wise compare kiya gaya hai. Pace/Spin FP bowling style ke basis par calculated hai.
1st Innings
Avg Score102.5
Avg 4s7
Avg 6s1
Avg Wkts7
Batting FP228.5
Bowling FP214
Pace FP0
Spin FP0
2nd Innings
Avg Score104.5
Avg 4s11.5
Avg 6s1
Avg Wkts4
Batting FP299.5
Bowling FP170
Pace FP0
Spin FP0
Last 5 quick read: 1st innings avg 102.5/7 · 2nd innings avg 104.5/4.
Venue Batting Leaders
15 PlayersTop Batting Performers
| # | Player | Team | M | Runs | Avg FP | 4s/6s | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ Blackwell UNKNOWN | Australia Women | 2 | 52 | 38.50 | 5/0 | 42 |
| 2 | Dane van Niekerk AR | South Africa Women | 1 | 45 | 80.00 | 4/1 | 45 |
| 3 | Ellyse Perry AR | Australia Women | 2 | 42 | 52.50 | 3/1 | 42 |
| 4 | JL Jonassen UNKNOWN | Australia Women | 2 | 39 | 29.00 | 3/0 | 23 |
| 5 | T Chetty UNKNOWN | South Africa Women | 1 | 34 | 60.00 | 2/0 | 34 |
| 6 | RH Priest UNKNOWN | New Zealand Women | 1 | 34 | 53.00 | 5/1 | 34 |
| 7 | MM Lanning UNKNOWN | Australia Women | 2 | 30 | 18.50 | 5/0 | 30 |
| 8 | Suzie Bates BAT | New Zealand Women | 1 | 23 | 26.00 | 1/1 | 23 |
| 9 | Sophie Devine AR | New Zealand Women | 1 | 17 | 59.00 | 3/0 | 17 |
| 10 | AE Satterthwaite UNKNOWN | New Zealand Women | 1 | 16 | 44.00 | 3/0 | 16 |
| 11 | Beth Mooney WK | Australia Women | 1 | 15 | 17.00 | 2/0 | 15 |
| 12 | M du Preez UNKNOWN | South Africa Women | 1 | 12 | 12.00 | 0/0 | 12 |
| 13 | SJ McGlashan UNKNOWN | New Zealand Women | 1 | 11 | 11.00 | 0/0 | 11 |
| 14 | AJ Healy UNKNOWN | Australia Women | 2 | 7 | 10.00 | 1/0 | 5 |
| 15 | KM Beams UNKNOWN | Australia Women | 1 | 4 | 29.00 | 0/0 | 4 |
Venue Bowling Leaders
15 PlayersTop Bowling Performers
| # | Player | Team | M | Wkts | Avg FP | Econ | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM Kasperek Best 3 wkts | New Zealand Women | 1 | 3 | 79.00 | 3.25 | unknown |
| 2 | L Cheatle Best 2 wkts | Australia Women | 2 | 3 | 37.50 | 4.50 | unknown |
| 3 | Shabnim Ismail Best 2 wkts | South Africa Women | 1 | 2 | 64.00 | 5.00 | unknown |
| 4 | Ellyse Perry Best 2 wkts | Australia Women | 2 | 2 | 52.50 | 5.50 | unknown |
| 5 | EM Bermingham Best 2 wkts | New Zealand Women | 1 | 2 | 50.00 | 6.00 | unknown |
| 6 | KM Beams Best 1 wkts | Australia Women | 2 | 2 | 27.00 | 5.37 | unknown |
| 7 | Dane van Niekerk Best 1 wkts | South Africa Women | 1 | 1 | 80.00 | 6.00 | unknown |
| 8 | Sophie Devine Best 1 wkts | New Zealand Women | 1 | 1 | 59.00 | 6.25 | unknown |
| 9 | AE Satterthwaite Best 1 wkts | New Zealand Women | 1 | 1 | 44.00 | 8.00 | unknown |
| 10 | Marizanne Kapp Best 1 wkts | South Africa Women | 1 | 1 | 26.00 | 6.00 | unknown |
| 11 | EA Osborne Best 1 wkts | Australia Women | 2 | 1 | 18.50 | 5.63 | unknown |
| 12 | JL Jonassen Best 0 wkts | Australia Women | 2 | 0 | 29.00 | 5.14 | unknown |
| 13 | Suzie Bates Best 0 wkts | New Zealand Women | 1 | 0 | 26.00 | 13.00 | unknown |
| 14 | RM Farrell Best 0 wkts | Australia Women | 1 | 0 | 8.00 | 9.50 | unknown |
| 15 | Sune Luus Best 0 wkts | South Africa Women | 1 | 0 | 2.00 | 8.00 | unknown |
Toss History
Last 2 Matches0 batting-first wins · 2 bowling-first wins.
Venue-Specific Best Combination
WK 1BAT 3AR 4BOWL 3
Role-wise fantasy output se recommended structure. Toss/confirmed XI ke baad final adjust karein.
Highest, Lowest, Chase & Defended Records
Highest Score105/4Australia Women · 2016-03-18
Lowest Score102/6South Africa Women · 2016-03-18
Highest Chase105/4Australia Women · 2016-03-18
Lowest Defended