Australia Women vs Netherlands Women
20 Jun 2026, 10:30 · Hampshire Bowl · Group Group A
149-175Score Prediction
8Top Picks Ready
PublishedStatus
14Match No
Match Status / Toss / Playing XI
PublishedTossPendingDecision pending
Confirmed XI0/22Lineup pending
TabUpcomingUpcoming / Live / Finished logic
Top Fantasy Picks
Ashleigh GardnerAustralia Women · AR44.82 pts
Skills 7/10Bat 1st 42.77Bat 2nd 53.9Venue 0/0H2H 0/0
balancedBeth MooneyAustralia Women · WK44.44 ptsSkills 9/10Bat 1st 47.93Bat 2nd 28.7Venue 0/0H2H 0/0
balancedMegan SchuttAustralia Women · BOWL40.09 ptsSkills 8/10Bat 1st 45.75Bat 2nd 41.92Venue 0/0H2H 0/0
differentialAnnabel SutherlandAustralia Women · AR36.88 ptsSkills 5/8Bat 1st 58.5Bat 2nd 15Venue 0/0H2H 0/0
differentialKim GarthAustralia Women · BOWL35.57 ptsSkills 5/8Bat 1st 43Bat 2nd 33.6Venue 0/0H2H 0/0
differentialSophie MolineuxAustralia Women · AR30.27 ptsSkills 7/10Bat 1st 34.25Bat 2nd 17Venue 0/0H2H 0/0
riskyGeorgia WarehamAustralia Women · BOWL29.68 ptsSkills 6/10Bat 1st 25Bat 2nd 44.86Venue 0/0H2H 0/0
riskyEllyse PerryAustralia Women · AR27.68 ptsSkills 7/10Bat 1st 35.56Bat 2nd 40.33Venue 0/0H2H 0/0
riskyCaptain / VC Ranking
| # | Player | Expected | C |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashleigh Gardner Skills 7/10 | 44.82 | 67.36 |
| 2 | Beth Mooney Skills 9/10 | 44.44 | 64.04 |
| 3 | Megan Schutt Skills 8/10 | 40.09 | 57.77 |
| 4 | Annabel Sutherland Skills 5/8 | 36.88 | 54.63 |
| 5 | Kim Garth Skills 5/8 | 35.57 | 49.68 |
| 6 | Sophie Molineux Skills 7/10 | 30.27 | 47.71 |
| 7 | Georgia Wareham Skills 6/10 | 29.68 | 43.72 |
| 8 | Ellyse Perry Skills 7/10 | 27.68 | 44.22 |
Full Player Rankings / All Players
All players ranking research ke liye hai. Confirmed XI ke baad filters se Playing XI, Substitute/Impact aur Benched players alag-alag dekho.
| # | Player | Status | Role | Exp | Skill | Bat 1st / Bat 2nd | Venue | H2H | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashleigh Gardner Australia Women | Benched | AR | 44.82 | 7/10 | 1st 42.77 / 2nd 53.90 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | balanced |
| 2 | Beth Mooney Australia Women | Benched | WK | 44.44 | 9/10 | 1st 47.93 / 2nd 28.70 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | balanced |
| 3 | Megan Schutt Australia Women | Benched | BOWL | 40.09 | 8/10 | 1st 45.75 / 2nd 41.92 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | differential |
| 4 | Annabel Sutherland Australia Women | Benched | AR | 36.88 | 5/8 | 1st 58.50 / 2nd 15.00 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | differential |
| 5 | Kim Garth Australia Women | Benched | BOWL | 35.57 | 5/8 | 1st 43.00 / 2nd 33.60 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | differential |
| 6 | Sophie Molineux Australia Women | Benched | AR | 30.27 | 7/10 | 1st 34.25 / 2nd 17.00 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 7 | Georgia Wareham Australia Women | Benched | BOWL | 29.68 | 6/10 | 1st 25.00 / 2nd 44.86 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 8 | Ellyse Perry Australia Women | Benched | AR | 27.68 | 7/10 | 1st 35.56 / 2nd 40.33 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 9 | Tahlia McGrath Australia Women | Benched | AR | 27.46 | 4/9 | 1st 23.17 / 2nd 37.50 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 10 | Grace Harris Australia Women | Benched | AR | 24.07 | 3/8 | 1st 16.67 / 2nd 31.50 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 11 | Silver Siegers Netherlands Women | Benched | AR | 21.89 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 12 | Nicola Carey Australia Women | Benched | AR | 21.89 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 13 | Heather Siegers Netherlands Women | Benched | AR | 21.89 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 14 | Frédérique Overdijk Netherlands Women | Benched | AR | 21.89 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 15 | Phebe Molkenboer Netherlands Women | Benched | WK | 20.49 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 16 | Babette de Leede Netherlands Women | Benched | WK | 20.49 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 17 | Caroline de Lange Netherlands Women | Benched | BOWL | 20.29 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 18 | Myrthe van den Raad Netherlands Women | Benched | BOWL | 20.29 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 19 | Iris Zwilling Netherlands Women | Benched | BOWL | 20.29 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 20 | Lucy Hamilton Australia Women | Benched | BOWL | 20.29 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 21 | Hannah Landheer Netherlands Women | Benched | BOWL | 20.29 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 22 | Sanya Khurana Netherlands Women | Benched | BAT | 20.09 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 23 | Rosalie Lawrence Netherlands Women | Benched | BAT | 20.09 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 24 | Robine Rijke Netherlands Women | Benched | BAT | 20.09 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 25 | Georgia Voll Australia Women | Benched | BAT | 20.09 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 26 | Lara Leemhuis Netherlands Women | Benched | BAT | 20.09 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 27 | Isabel van der Woning Netherlands Women | Benched | BAT | 20.09 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 28 | Sterre Kalis Netherlands Women | Benched | BAT | 20.09 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 29 | Phoebe Litchfield Australia Women | Benched | BAT | 19.82 | 1/5 | 1st 23.00 / 2nd 10.00 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 30 | Alana King Australia Women | Benched | BOWL | 9.69 | 1/4 | 1st 1.00 / 2nd 5.33 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | avoid |
Small League Auto Team
C: Ashleigh Gardner · VC: Megan Schutt · Expected 423.47
Ashleigh GardnerBeth MooneyMegan SchuttAnnabel SutherlandKim GarthSophie MolineuxGeorgia WarehamEllyse PerryTahlia McGrathSilver SiegersPhoebe Litchfield
Grand League Auto Team
C: Ashleigh Gardner · VC: Megan Schutt · Expected 418.13
Ashleigh GardnerBeth MooneyMegan SchuttAnnabel SutherlandKim GarthSophie MolineuxEllyse PerryTahlia McGrathGrace HarrisSilver SiegersIsabel van der Woning
Score & Pitch
Predicted first innings: 149-175. Venue, format aur pitch note ke basis par estimated first-innings range.
Pitch: Venue stats aur historical scoring ke basis par final pitch note admin toss se pehle update karega.
Weather: Weather note pending.
Key Battles
Battle sample limited. Full list: Battle page.
PerfectLineup-style Venue Summary
Full Venue Report Venue Snapshot - Hampshire Bowl
Venue Verdict: Bowling pitch · Pace/Spin Balanced · Balanced FP Split
1st Inn Avg04s 0 · 6s 0 · Wkts 0
2nd Inn Avg04s 0 · 6s 0 · Wkts 0
Batting FP0Balanced FP Split
Bowling FP0Pace 0 · Spin 0
Top Venue Batters
Batting sample pending.
Top Venue Bowlers
Bowling sample pending.
H2H: 1st Bat vs 1st Bowl
Australia Women0H2H Wins
1st Bat 0 · 1st Bowl 0
Netherlands Women0H2H Wins
1st Bat 0 · 1st Bowl 0
Historical H2H sample: 0 matches.
Venue Skills: 1st Bat / 1st Bowl
1st Bat0Avg Score
Win 0%
1st Bowl0Avg Chase
Win 0%
WK 1BAT 3AR 4BOWL 3
Squads
Australia Women
Beth MooneyWK · squadGeorgia VollBAT · squadPhoebe LitchfieldBAT · squadAnnabel SutherlandAR · squadAshleigh GardnerAR · squadEllyse PerryAR · squadGrace HarrisAR · squadNicola CareyAR · squadSophie MolineuxAR · squadTahlia McGrathAR · squadAlana KingBOWL · squadGeorgia WarehamBOWL · squadKim GarthBOWL · squadLucy HamiltonBOWL · squadMegan SchuttBOWL · squad
Netherlands Women
Babette de LeedeWK · squadPhebe MolkenboerWK · squadIsabel van der WoningBAT · squadLara LeemhuisBAT · squadRobine RijkeBAT · squadRosalie LawrenceBAT · squadSanya KhuranaBAT · squadSterre KalisBAT · squadFrédérique OverdijkAR · squadHeather SiegersAR · squadSilver SiegersAR · squadCaroline de LangeBOWL · squadHannah LandheerBOWL · squadIris ZwillingBOWL · squadMyrthe van den RaadBOWL · squad