Annabel Sutherland
Australia Women · Batting: unknown · Bowling: unknown · Historical: A Sutherland
8Matches
36.75Avg Fantasy
0 / 50Floor / Ceiling
50%Consistency
Fantasy Graph & Form Trend
Last 8 matches fantasy-point trend. Higher bars = stronger fantasy return.
PerfectLineup-style Skills
Skills5/8Last 10 me Top 11 fantasy hits
Avg 36.75 FP
1st Bat58.50Overall avg fantasy points
4 samples
2nd Bat / 1st Bowl15.00Overall avg fantasy points
4 samples
Next Match Splits: Skills + Venue + H2H
Skills5/8Last 10 top-11 fantasy hits
Avg 36.75 FP
Overall58.50 / 15.001st Bat / 2nd Bat FP
4 + 4 samples
Venue0 / 01st Bat / 2nd Bat FP
Venue-specific sample
H2H50.00 / 0.001st Bat / 2nd Bat FP
Opponent-specific sample
Venue aur H2H split current upcoming match ke venue/opponent ke basis par hai.
Runs / SR14 / 100
Wkts / Econ10 / 5.62
Fours / Sixes2 / 0
Career Max89.00 FP
Batting Position Trend
| Pos | Matches | Avg FP |
|---|---|---|
| #8 | 2 | 40.00 |
| #9 | 1 | 89.00 |
Bowling Phase Usage
| Phase | Balls | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Powerplay | 24 | 24 | 2 |
| Middle | 90 | 80 | 4 |
| Death | 29 | 23 | 5 |
Recent Fantasy Form
| Window | Avg Pts | Runs | Wkts | Form |
|---|---|---|---|---|
| Last 5 | 51.80 | 2.40 | 1.80 | 51.80 |
| Last 10 | 36.75 | 1.75 | 1.25 | 36.75 |
| Last 20 | 36.75 | 1.75 | 1.25 | 36.75 |
Upcoming Projections
| Match | Expected | C | Pick |
|---|---|---|---|
| Australia Women vs South Africa Women | 36.22 | 53.74 | differential |
| Australia Women vs Bangladesh Women | 36.22 | 53.74 | differential |
| Australia Women vs Netherlands Women | 36.88 | 54.63 | differential |
| Australia Women vs Pakistan Women | 39.97 | 58.81 | differential |
| Australia Women vs India Women | 38.47 | 56.78 | differential |
Best Venue Records
| Venue | M | Avg FP | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|
| Sharjah Cricket Stadium | 3 | 53.00 | 4.00 | 5 |
| Dubai International Cricket Stadium | 2 | 50.00 | 0.00 | 4 |
| Manuka Oval | 1 | 25.00 | 0.00 | 1 |
| Sydney Showground Stadium | 1 | 10.00 | 2.00 | 0 |
| St George's Park, Gqeberha | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Best Opposition Records
| Opponent | M | Avg FP | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|
| New Zealand Women | 1 | 89.00 | 2.00 | 3 |
| Pakistan Women | 1 | 50.00 | 0.00 | 2 |
| India Women | 2 | 40.00 | 6.00 | 2 |
| South Africa Women | 2 | 25.00 | 0.00 | 2 |
| Bangladesh Women | 1 | 25.00 | 0.00 | 1 |
| Sri Lanka Women | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Recent Match Log
| Date | Runs | Balls | Wkts | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 2 | 50.00 |
| 2024-10-13 | 10 | 6 | 2 | 70.00 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 2 | 50.00 |
| 2024-10-08 | 2 | 3 | 3 | 89.00 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 1 | 25.00 |
| 2020-02-21 | 2 | 5 | 0 | 10.00 |