MA Chidambaram Stadium, Chepauk
BalancedPitch
BalancedSupports
138.751st Inn Avg
100%Bat First Win
Venue Stats
View More StatsMA Chidambaram Stadium, Chepauk Dream11 Prediction, Pitch & Weather Report
Sample4Historical matches in this format
Recent Record
Last 5 MatchesLast 5 Match Innings Split
1st Inn Avg Score138.8Scores: 148 · 156 · 148 · 103
1st Inn Avg Wicket5.5Wickets: 5 · 5 · 4 · 8
2nd Inn Avg Score91.8Scores: 80 · 89 · 99 · 99
2nd Inn Avg Wicket8.8Wickets: 10 · 9 · 10 · 6
PerfectLineup Exact Venue Split
T20 · All Matches1st Innings vs 2nd Innings Comparison
Avg score, boundaries, wickets aur fantasy points ko innings-wise compare kiya gaya hai. Pace/Spin FP bowling style ke basis par calculated hai.
1st Innings
Avg Score138.75
Avg 4s13.25
Avg 6s1.25
Avg Wkts5.5
Batting FP397.5
Bowling FP186.25
Pace FP0
Spin FP0
2nd Innings
Avg Score91.75
Avg 4s6.25
Avg 6s0.75
Avg Wkts8.75
Batting FP249.25
Bowling FP287.25
Pace FP0
Spin FP0
Last 5 quick read: 1st innings avg 138.75/5.5 · 2nd innings avg 91.75/8.75.
Venue Batting Leaders
15 PlayersTop Batting Performers
| # | Player | Team | M | Runs | Avg FP | 4s/6s | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stafanie Taylor AR | West Indies Women | 2 | 80 | 88.00 | 7/1 | 40 |
| 2 | CM Edwards UNKNOWN | England Women | 1 | 77 | 95.00 | 10/0 | 77 |
| 3 | Hayley Matthews AR | West Indies Women | 2 | 56 | 57.50 | 5/0 | 41 |
| 4 | TT Beaumont UNKNOWN | England Women | 1 | 37 | 48.00 | 5/1 | 37 |
| 5 | T Chetty UNKNOWN | South Africa Women | 1 | 35 | 51.00 | 4/0 | 35 |
| 6 | Asmavia Iqbal UNKNOWN | Pakistan Women | 2 | 34 | 47.00 | 0/2 | 19 |
| 7 | CMA Shillington UNKNOWN | Ireland Women | 1 | 34 | 44.00 | 4/1 | 34 |
| 8 | SACA King UNKNOWN | West Indies Women | 2 | 32 | 24.00 | 2/0 | 20 |
| 9 | L Lee UNKNOWN | South Africa Women | 1 | 30 | 39.00 | 3/1 | 30 |
| 10 | Sana Mir UNKNOWN | Pakistan Women | 2 | 29 | 15.50 | 2/0 | 18 |
| 11 | Bismah Maroof UNKNOWN | Pakistan Women | 2 | 28 | 18.50 | 1/0 | 22 |
| 12 | Nigar Sultana Joty WK | Bangladesh Women | 1 | 27 | 53.00 | 2/0 | 27 |
| 13 | Deandra Dottin AR | West Indies Women | 2 | 24 | 58.00 | 3/0 | 24 |
| 14 | D Devnarain UNKNOWN | South Africa Women | 1 | 24 | 28.00 | 4/0 | 24 |
| 15 | IMHC Joyce UNKNOWN | Ireland Women | 1 | 22 | 57.00 | 2/0 | 22 |
Venue Bowling Leaders
15 PlayersTop Bowling Performers
| # | Player | Team | M | Wkts | Avg FP | Econ | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sune Luus Best 5 wkts | South Africa Women | 1 | 5 | 141.00 | 2.25 | unknown |
| 2 | Anam Amin Best 4 wkts | Pakistan Women | 2 | 4 | 58.00 | 7.43 | unknown |
| 3 | Stafanie Taylor Best 3 wkts | West Indies Women | 2 | 3 | 88.00 | 4.14 | unknown |
| 4 | Nahida Akter Best 3 wkts | Bangladesh Women | 1 | 3 | 81.00 | 6.75 | unknown |
| 5 | LA Marsh Best 3 wkts | England Women | 1 | 3 | 79.00 | 3.00 | unknown |
| 6 | Deandra Dottin Best 2 wkts | West Indies Women | 2 | 3 | 58.00 | 5.00 | unknown |
| 7 | Nida Dar Best 3 wkts | Pakistan Women | 2 | 3 | 52.50 | 4.88 | unknown |
| 8 | A Mohammed Best 3 wkts | West Indies Women | 2 | 3 | 49.50 | 6.57 | unknown |
| 9 | Nat Sciver-Brunt Best 2 wkts | England Women | 1 | 2 | 68.00 | 5.50 | unknown |
| 10 | A Shrubsole Best 2 wkts | England Women | 1 | 2 | 58.00 | 5.65 | unknown |
| 11 | Hayley Matthews Best 2 wkts | West Indies Women | 2 | 2 | 57.50 | 3.75 | unknown |
| 12 | Kim Garth Best 2 wkts | Ireland Women | 1 | 2 | 57.00 | 6.50 | unknown |
| 13 | GA Elwiss Best 2 wkts | England Women | 1 | 2 | 48.00 | 3.33 | unknown |
| 14 | Asmavia Iqbal Best 2 wkts | Pakistan Women | 2 | 2 | 47.00 | 5.67 | unknown |
| 15 | Sadia Yousuf Best 2 wkts | Pakistan Women | 2 | 2 | 29.50 | 5.71 | unknown |
Toss History
Last 4 Matches4 batting-first wins · 0 bowling-first wins.
Venue-Specific Best Combination
WK 1BAT 3AR 4BOWL 3
Role-wise fantasy output se recommended structure. Toss/confirmed XI ke baad final adjust karein.
Highest, Lowest, Chase & Defended Records
Highest Score156/5South Africa Women · 2016-03-23
Lowest Score80/10Pakistan Women · 2016-03-27
Highest Chase