Melbourne Cricket Ground
BattingPitch
BattingSupports
184.001st Inn Avg
100%Bat First Win
Venue Stats
View More StatsMelbourne Cricket Ground Dream11 Prediction, Pitch & Weather Report
Sample1Historical matches in this format
Recent Record
Last 5 MatchesLast 5 Match Innings Split
1st Inn Avg Score184Scores: 184
1st Inn Avg Wicket4Wickets: 4
2nd Inn Avg Score99Scores: 99
2nd Inn Avg Wicket11Wickets: 11
PerfectLineup Exact Venue Split
T20 · All Matches1st Innings vs 2nd Innings Comparison
Avg score, boundaries, wickets aur fantasy points ko innings-wise compare kiya gaya hai. Pace/Spin FP bowling style ke basis par calculated hai.
1st Innings
Avg Score184
Avg 4s20
Avg 6s5
Avg Wkts4
Batting FP576
Bowling FP152
Pace FP0
Spin FP0
2nd Innings
Avg Score99
Avg 4s8
Avg 6s0
Avg Wkts11
Batting FP232
Bowling FP304
Pace FP0
Spin FP0
Last 5 quick read: 1st innings avg 184/4 · 2nd innings avg 99/11.
Venue Batting Leaders
15 PlayersTop Batting Performers
| # | Player | Team | M | Runs | Avg FP | 4s/6s | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beth Mooney WK | Australia Women | 1 | 78 | 124.00 | 10/0 | 78 |
| 2 | AJ Healy UNKNOWN | Australia Women | 1 | 75 | 108.00 | 7/5 | 75 |
| 3 | Deepti Sharma AR | India Women | 1 | 33 | 89.00 | 2/0 | 33 |
| 4 | V Krishnamurthy UNKNOWN | India Women | 1 | 19 | 28.00 | 1/0 | 19 |
| 5 | Richa Ghosh WK | India Women | 1 | 18 | 20.00 | 2/0 | 18 |
| 6 | MM Lanning UNKNOWN | Australia Women | 1 | 16 | 18.00 | 2/0 | 16 |
| 7 | Smriti Mandhana BAT | India Women | 1 | 11 | 13.00 | 2/0 | 11 |
| 8 | NJ Carey UNKNOWN | Australia Women | 1 | 5 | 59.00 | 1/0 | 5 |
| 9 | Harmanpreet Kaur BAT | India Women | 1 | 4 | 5.00 | 1/0 | 4 |
| 10 | RL Haynes UNKNOWN | Australia Women | 1 | 4 | 4.00 | 0/0 | 4 |
| 11 | Ashleigh Gardner AR | Australia Women | 1 | 2 | 18.00 | 0/0 | 2 |
| 12 | T Bhatia UNKNOWN | India Women | 1 | 2 | 14.00 | 0/0 | 2 |
| 13 | S Pandey UNKNOWN | India Women | 1 | 2 | 10.00 | 0/0 | 2 |
| 14 | Shafali Verma BAT | India Women | 1 | 2 | 2.00 | 0/0 | 2 |
| 15 | Poonam Yadav UNKNOWN | India Women | 1 | 1 | 26.00 | 0/0 | 1 |
Venue Bowling Leaders
10 PlayersTop Bowling Performers
| # | Player | Team | M | Wkts | Avg FP | Econ | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megan Schutt Best 4 wkts | Australia Women | 1 | 4 | 108.00 | 5.68 | unknown |
| 2 | JL Jonassen Best 3 wkts | Australia Women | 1 | 3 | 87.00 | 5.00 | unknown |
| 3 | Deepti Sharma Best 2 wkts | India Women | 1 | 2 | 89.00 | 9.50 | unknown |
| 4 | NJ Carey Best 1 wkts | Australia Women | 1 | 1 | 59.00 | 5.75 | unknown |
| 5 | Radha Yadav Best 1 wkts | India Women | 1 | 1 | 26.00 | 8.75 | unknown |
| 6 | Poonam Yadav Best 1 wkts | India Women | 1 | 1 | 26.00 | 7.50 | unknown |
| 7 | DM Kimmince Best 1 wkts | Australia Women | 1 | 1 | 25.00 | 4.25 | unknown |
| 8 | Sophie Molineux Best 1 wkts | Australia Women | 1 | 1 | 25.00 | 5.25 | unknown |
| 9 | S Pandey Best 0 wkts | India Women | 1 | 0 | 10.00 | 13.00 | unknown |
| 10 | RS Gayakwad Best 0 wkts | India Women | 1 | 0 | 1.00 | 7.25 | unknown |
Toss History
Last 1 Matches1 batting-first wins · 0 bowling-first wins.
Venue-Specific Best Combination
WK 2BAT 3AR 2BOWL 4
Role-wise fantasy output se recommended structure. Toss/confirmed XI ke baad final adjust karein.
Highest, Lowest, Chase & Defended Records
Highest Score184/4Australia Women · 2020-03-08
Lowest Score99/11India Women · 2020-03-08
Highest Chase