New Zealand Women vs Scotland Women
23 Jun 2026, 10:30 · County Ground Bristol · Group Group B
149-175Score Prediction
8Top Picks Ready
PublishedStatus
19Match No
Match Status / Toss / Playing XI
PublishedTossPendingDecision pending
Confirmed XI0/22Lineup pending
TabUpcomingUpcoming / Live / Finished logic
Top Fantasy Picks
Melie KerrNew Zealand Women · AR76.83 pts
Skills 9/10Bat 1st 79Bat 2nd 63.4Venue 0/0H2H 0/0
safeKathryn BryceScotland Women · AR41.22 ptsSkills 4/4Bat 1st 37.5Bat 2nd 47.5Venue 0/0H2H 0/0
differentialSuzie BatesNew Zealand Women · BAT39.5 ptsSkills 7/10Bat 1st 70.23Bat 2nd 36.73Venue 0/0H2H 0/0
differentialLea TahuhuNew Zealand Women · BOWL36.96 ptsSkills 7/10Bat 1st 28.44Bat 2nd 27.69Venue 0/0H2H 0/0
differentialBrooke HallidayNew Zealand Women · AR36.8 ptsSkills 2/5Bat 1st 33Bat 2nd 52Venue 0/0H2H 0/0
differentialOlivia BellScotland Women · AR29.67 ptsSkills 2/4Bat 1st 25Bat 2nd 30.5Venue 0/0H2H 0/0
riskySarah BryceScotland Women · WK29.25 ptsSkills 2/4Bat 1st 16Bat 2nd 42Venue 0/0H2H 0/0
riskySophie DevineNew Zealand Women · AR23.85 ptsSkills 3/10Bat 1st 44.55Bat 2nd 52.87Venue 0/0H2H 0/0
riskyCaptain / VC Ranking
| # | Player | Expected | C |
|---|---|---|---|
| 1 | Melie Kerr Skills 9/10 | 76.83 | 110.56 |
| 2 | Suzie Bates Skills 7/10 | 39.5 | 56.57 |
| 3 | Kathryn Bryce Skills 4/4 | 41.22 | 56.49 |
| 4 | Lea Tahuhu Skills 7/10 | 36.96 | 53.55 |
| 5 | Brooke Halliday Skills 2/5 | 36.8 | 51.52 |
| 6 | Olivia Bell Skills 2/4 | 29.67 | 40.91 |
| 7 | Sarah Bryce Skills 2/4 | 29.25 | 37.54 |
| 8 | Sophie Devine Skills 3/10 | 23.85 | 39.05 |
Full Player Rankings / All Players
All players ranking research ke liye hai. Confirmed XI ke baad filters se Playing XI, Substitute/Impact aur Benched players alag-alag dekho.
| # | Player | Status | Role | Exp | Skill | Bat 1st / Bat 2nd | Venue | H2H | Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melie Kerr New Zealand Women | Benched | AR | 76.83 | 9/10 | 1st 79.00 / 2nd 63.40 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | safe |
| 2 | Kathryn Bryce Scotland Women | Benched | AR | 41.22 | 4/4 | 1st 37.50 / 2nd 47.50 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | differential |
| 3 | Suzie Bates New Zealand Women | Benched | BAT | 39.5 | 7/10 | 1st 70.23 / 2nd 36.73 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | differential |
| 4 | Lea Tahuhu New Zealand Women | Benched | BOWL | 36.96 | 7/10 | 1st 28.44 / 2nd 27.69 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | differential |
| 5 | Brooke Halliday New Zealand Women | Benched | AR | 36.8 | 2/5 | 1st 33.00 / 2nd 52.00 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | differential |
| 6 | Olivia Bell Scotland Women | Benched | AR | 29.67 | 2/4 | 1st 25.00 / 2nd 30.50 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 7 | Sarah Bryce Scotland Women | Benched | WK | 29.25 | 2/4 | 1st 16.00 / 2nd 42.00 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 8 | Sophie Devine New Zealand Women | Benched | AR | 23.85 | 3/10 | 1st 44.55 / 2nd 52.87 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 9 | Katherine Fraser Scotland Women | Benched | BOWL | 23.38 | 2/4 | 1st 6.00 / 2nd 37.50 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 10 | Maddy Green New Zealand Women | Benched | BAT | 22.83 | 3/10 | 1st 20.50 / 2nd 18.38 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 11 | Priyanaz Chatterji Scotland Women | Benched | AR | 21.89 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 12 | Nensi Patel New Zealand Women | Benched | AR | 21.89 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 13 | Polly Inglis New Zealand Women | Benched | WK | 20.49 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 14 | Pippa Sproul Scotland Women | Benched | WK | 20.49 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 15 | Chloe Abel Scotland Women | Benched | BOWL | 20.29 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 16 | Rosemary Mair New Zealand Women | Benched | BOWL | 20.29 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 17 | Gabriella Fontenla Scotland Women | Benched | BOWL | 20.29 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 18 | Bree Illing New Zealand Women | Benched | BOWL | 20.29 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 19 | Flora Devonshire New Zealand Women | Benched | BOWL | 20.29 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 20 | Kirstie Gordon Scotland Women | Benched | BOWL | 20.29 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 21 | Maisie Maceira Scotland Women | Benched | BOWL | 20.29 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 22 | Izzy Sharp New Zealand Women | Benched | BAT | 20.09 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 23 | Georgia Plimmer New Zealand Women | Benched | BAT | 20.09 | 0/1 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 24 | Ailsa Lister Scotland Women | Benched | WK | 19.47 | 2/4 | 1st 20.00 / 2nd 13.00 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 25 | Jess Kerr New Zealand Women | Benched | BOWL | 18.96 | 2/6 | 1st 13.00 / 2nd 19.00 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 26 | Izzy Gaze New Zealand Women | Benched | WK | 18.3 | 0/4 | 1st 16.67 / 2nd 10.00 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | risky |
| 27 | Darcey Carter Scotland Women | Benched | AR | 17.94 | 0/4 | 1st 9.00 / 2nd 16.50 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | avoid |
| 28 | Rachel Slater Scotland Women | Benched | BOWL | 17.71 | 2/4 | 1st 11.50 / 2nd 17.50 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | avoid |
| 29 | Megan McColl Scotland Women | Benched | BAT | 13.87 | 0/1 | 1st 10.00 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | avoid |
| 30 | Abtaha Maqsood Scotland Women | Benched | BOWL | 9.29 | 0/4 | 1st 0.00 / 2nd 7.50 | 1st 0 / 2nd 0 | 1st 0 / 2nd 0 | avoid |
Small League Auto Team
C: Melie Kerr · VC: Suzie Bates · Expected 478.76
Melie KerrKathryn BryceSuzie BatesLea TahuhuBrooke HallidayOlivia BellSarah BryceSophie DevineKatherine FraserMaddy GreenNensi Patel
Grand League Auto Team
C: Melie Kerr · VC: Suzie Bates · Expected 474.26
Melie KerrKathryn BryceSuzie BatesLea TahuhuBrooke HallidayOlivia BellSarah BryceKatherine FraserNensi PatelPriyanaz ChatterjiChloe Abel
Score & Pitch
Predicted first innings: 149-175. Venue, format aur pitch note ke basis par estimated first-innings range.
Pitch: Venue stats aur historical scoring ke basis par final pitch note admin toss se pehle update karega.
Weather: Weather note pending.
Key Battles
Battle sample limited. Full list: Battle page.
PerfectLineup-style Venue Summary
Full Venue Report Venue Snapshot - County Ground Bristol
Venue Verdict: Bowling pitch · Pace/Spin Balanced · Balanced FP Split
1st Inn Avg04s 0 · 6s 0 · Wkts 0
2nd Inn Avg04s 0 · 6s 0 · Wkts 0
Batting FP0Balanced FP Split
Bowling FP0Pace 0 · Spin 0
Top Venue Batters
Batting sample pending.
Top Venue Bowlers
Bowling sample pending.
H2H: 1st Bat vs 1st Bowl
New Zealand Women0H2H Wins
1st Bat 0 · 1st Bowl 0
Scotland Women0H2H Wins
1st Bat 0 · 1st Bowl 0
Historical H2H sample: 0 matches.
Venue Skills: 1st Bat / 1st Bowl
1st Bat0Avg Score
Win 0%
1st Bowl0Avg Chase
Win 0%
WK 1BAT 3AR 4BOWL 3
Squads
New Zealand Women
Izzy GazeWK · squadPolly InglisWK · squadGeorgia PlimmerBAT · squadIzzy SharpBAT · squadMaddy GreenBAT · squadSuzie BatesBAT · squadBrooke HallidayAR · squadMelie KerrAR · squadNensi PatelAR · squadSophie DevineAR · squadBree IllingBOWL · squadFlora DevonshireBOWL · squadJess KerrBOWL · squadLea TahuhuBOWL · squadRosemary MairBOWL · squad
Scotland Women
Ailsa ListerWK · squadPippa SproulWK · squadSarah BryceWK · squadMegan McCollBAT · squadDarcey CarterAR · squadKathryn BryceAR · squadOlivia BellAR · squadPriyanaz ChatterjiAR · squadAbtaha MaqsoodBOWL · squadChloe AbelBOWL · squadGabriella FontenlaBOWL · squadKatherine FraserBOWL · squadKirstie GordonBOWL · squadMaisie MaceiraBOWL · squadRachel SlaterBOWL · squad