Deepti Sharma
India Women · Batting: unknown · Bowling: unknown · Historical: DB Sharma
20Matches
37.70Avg Fantasy
13 / 62Floor / Ceiling
65%Consistency
Fantasy Graph & Form Trend
Last 12 matches fantasy-point trend. Higher bars = stronger fantasy return.
PerfectLineup-style Skills
Skills8/10Last 10 me Top 11 fantasy hits
Avg 43 FP
1st Bat34.11Overall avg fantasy points
9 samples
2nd Bat / 1st Bowl44.10Overall avg fantasy points
10 samples
Next Match Splits: Skills + Venue + H2H
Skills8/10Last 10 top-11 fantasy hits
Avg 43 FP
Overall34.11 / 44.101st Bat / 2nd Bat FP
9 + 10 samples
Venue0 / 01st Bat / 2nd Bat FP
Venue-specific sample
H2H0 / 19.001st Bat / 2nd Bat FP
Opponent-specific sample
Venue aur H2H split current upcoming match ke venue/opponent ke basis par hai.
Runs / SR218 / 97.32
Wkts / Econ19 / 6.97
Fours / Sixes13 / 0
Career Max89.00 FP
Batting Position Trend
| Pos | Matches | Avg FP |
|---|---|---|
| #5 | 4 | 49.75 |
| #6 | 7 | 32.71 |
| #7 | 3 | 55.67 |
Bowling Phase Usage
| Phase | Balls | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|
| Powerplay | 210 | 226 | 8 |
| Middle | 108 | 112 | 3 |
| Death | 113 | 149 | 9 |
Recent Fantasy Form
| Window | Avg Pts | Runs | Wkts | Form |
|---|---|---|---|---|
| Last 5 | 41.40 | 13.80 | 1.00 | 41.40 |
| Last 10 | 43.00 | 10.90 | 1.20 | 43.00 |
| Last 20 | 37.70 | 10.90 | 0.95 | 37.70 |
Upcoming Projections
| Match | Expected | C | Pick |
|---|---|---|---|
| India Women vs Pakistan Women | 39.54 | 60.23 | differential |
| India Women vs Netherlands Women | 41.85 | 63.34 | differential |
| South Africa Women vs India Women | 41.85 | 63.34 | differential |
| India Women vs Bangladesh Women | 39.54 | 60.23 | differential |
| Australia Women vs India Women | 46.65 | 69.82 | balanced |
Best Venue Records
| Venue | M | Avg FP | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|
| Melbourne Cricket Ground | 1 | 89.00 | 33.00 | 2 |
| Sharjah Cricket Stadium | 1 | 82.00 | 29.00 | 2 |
| Sydney Showground Stadium | 1 | 56.00 | 49.00 | 0 |
| Newlands, Cape Town | 3 | 50.33 | 6.67 | 5 |
| Junction Oval | 2 | 37.50 | 11.50 | 2 |
| Providence Stadium | 4 | 34.00 | 4.75 | 4 |
| Sir Vivian Richards Stadium, North Sound | 1 | 32.00 | 7.00 | 1 |
| Dubai International Cricket Stadium | 3 | 26.00 | 6.67 | 2 |
Best Opposition Records
| Opponent | M | Avg FP | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|
| West Indies Women | 1 | 79.00 | 0.00 | 3 |
| Australia Women | 5 | 66.40 | 27.80 | 7 |
| Sri Lanka Women | 2 | 37.50 | 7.50 | 2 |
| England Women | 2 | 32.00 | 7.00 | 2 |
| Ireland Women | 2 | 30.00 | 5.50 | 2 |
| New Zealand Women | 3 | 20.67 | 7.00 | 1 |
| Bangladesh Women | 1 | 19.00 | 11.00 | 0 |
| Pakistan Women | 3 | 19.00 | 2.33 | 2 |
Recent Match Log
| Date | Runs | Balls | Wkts | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-13 | 29 | 24 | 2 | 82.00 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 1 | 33.00 |
| 2024-10-06 | 7 | 8 | 1 | 32.00 |
| 2024-10-04 | 13 | 18 | 0 | 13.00 |
| 2023-02-23 | 20 | 17 | 1 | 47.00 |
| 2023-02-20 | 0 | 1 | 0 | -2.00 |
| 2023-02-18 | 7 | 9 | 1 | 32.00 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 3 | 79.00 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 1 | 25.00 |
| 2020-03-08 | 33 | 35 | 2 | 89.00 |
| 2020-02-29 | 15 | 13 | 1 | 42.00 |
| 2020-02-27 | 8 | 11 | 1 | 33.00 |